发布时间:2012-07-03 来源:转载 关键词:PTA,期货,每周,行情,表,郑商所,2012.4.16-4
品种月份 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) | ||
TA204 | 8,704 | 8,826 | 8,704 | 8,800 | 78 | 88 | 0 | -1,582 | 8,810 | 1,408 | 0.617 | ||
TA205 | 8,674 | 8,896 | 8,674 | 8,842 | 104 | 106 | 44,480 | -10,162 | 8,844 | 27,758 | 12.236 | ||
TA206 | 8,622 | 8,728 | 8,622 | 8,686 | 46 | 58 | 140 | 14 | 8,698 | 78 | 0.034 | ||
TA207 | 8,608 | 8,720 | 8,608 | 8,672 | 56 | 88 | 142 | 4 | 8,704 | 38 | 0.016 | ||
TA208 | 8,558 | 8,730 | 8,552 | 8,694 | 82 | 94 | 126 | -16 | 8,706 | 138 | 0.060 | ||
TA209 | 8,550 | 8,750 | 8,540 | 8,684 | 70 | 90 | 350,688 | 1,544 | 8,704 | 2,521,038 | 1,093.659 | ||
TA210 | 8,604 | 8,742 | 8,604 | 8,690 | 50 | 68 | 96 | -146 | 8,708 | 278 | 0.121 | ||
TA211 | 8,702 | 8,754 | 8,616 | 8,738 | 154 | 122 | 16 | 12 | 8,706 | 66 | 0.029 | ||
TA212 | 8,670 | 8,670 | 8,670 | 8,670 | 96 | 96 | 10 | 4 | 8,670 | 6 | 0.003 | ||
TA301 | 8,558 | 8,696 | 8,550 | 8,632 | 16 | 30 | 3,888 | 1,456 | 8,646 | 4,588 | 1.982 | ||
TA302 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 66 | 66 | 18 | 0 | 8,640 | 4 | 0.002 | ||
TA303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 2 | 0 | 8,634 | 0 | 0 | ||
TA304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,634 | 0 | 0 | ||
小计 | 399,606 | 2,555,400 | 1,108.759 | ||||||||||
总计 | 399,606 | 2,555,400 | 1,108.759 | ||||||||||
?2012.04 生意社 | www.100ppi.com | |
作者:本网站
来源:转载
热点排行