发布时间:2012-07-03 来源:转载 关键词:PTA,期货,每日,行情,表,郑州,商品,交易所,4.19,
生意社04月19日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA205 | 8,878 | 8,868 | 8,834 | 8,842 | 8,846 | -36 | -32 | 2,262 | 45,880 | -214 | 10,004.66 | ||
TA206 | 8,706 | 8,700 | 8,686 | 8,686 | 8,698 | -20 | -8 | 8 | 140 | 4 | 34.79 | ||
TA207 | 8,720 | 0 | 0 | 0 | 8,690 | -30 | -30 | 0 | 142 | 0 | 0.00 | ||
TA208 | 8,720 | 0 | 0 | 0 | 8,700 | -20 | -20 | 0 | 126 | 0 | 0.00 | ||
TA209 | 8,714 | 8,710 | 8,672 | 8,692 | 8,696 | -22 | -18 | 289,088 | 355,308 | -5,538 | 1,256,933.58 | ||
TA210 | 8,722 | 8,702 | 8,682 | 8,702 | 8,696 | -20 | -26 | 26 | 104 | -6 | 113.04 | ||
TA211 | 8,718 | 0 | 0 | 0 | 8,718 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00 | ||
TA212 | 8,670 | 0 | 0 | 0 | 8,670 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | ||
TA301 | 8,676 | 8,656 | 8,636 | 8,646 | 8,652 | -30 | -24 | 608 | 3,344 | 230 | 2,629.88 | ||
TA302 | 8,640 | 0 | 0 | 0 | 8,640 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00 | ||
TA303 | 8,634 | 0 | 0 | 0 | 8,634 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||
TA304 | 8,634 | 0 | 0 | 0 | 8,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
小计 | 291,992 | 405,088 | -5,524 | 1,269,715.95 | |||||||||
总计 | 291,992 | 405,088 | -5,524 | 1,269,715.95 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
作者:本网站
来源:转载
热点排行