发布时间:2012-07-03 来源:转载 关键词:PTA,期货,每周,行情,表,郑商所,2012.4.2-4.
品种月份 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) | ||
TA204 | 8,634 | 8,676 | 8,634 | 8,666 | -46 | -40 | 2,036 | -106 | 8,672 | 410 | 0.178 | ||
TA205 | 8,666 | 8,758 | 8,660 | 8,726 | -58 | -56 | 71,570 | -4,326 | 8,728 | 21,716 | 9.460 | ||
TA206 | 8,612 | 8,646 | 8,612 | 8,646 | -50 | -38 | 58 | -4 | 8,658 | 4 | 0.002 | ||
TA207 | 8,648 | 8,664 | 8,648 | 8,664 | -26 | -34 | 86 | -2 | 8,656 | 4 | 0.002 | ||
TA208 | 8,652 | 8,656 | 8,636 | 8,654 | -14 | -24 | 72 | -10 | 8,644 | 40 | 0.017 | ||
TA209 | 8,550 | 8,658 | 8,534 | 8,638 | -18 | -24 | 373,122 | 24,922 | 8,632 | 652,212 | 280.963 | ||
TA210 | 8,578 | 8,652 | 8,578 | 8,650 | -2 | -10 | 248 | 86 | 8,642 | 178 | 0.077 | ||
TA211 | 8,650 | 8,652 | 8,650 | 8,652 | -20 | -20 | 4 | 2 | 8,652 | 4 | 0.002 | ||
TA212 | 8,664 | 8,664 | 8,578 | 8,578 | -142 | -98 | 2 | 0 | 8,622 | 4 | 0.002 | ||
TA301 | 8,588 | 8,664 | 8,560 | 8,644 | -16 | -20 | 1,648 | 166 | 8,640 | 916 | 0.395 | ||
TA302 | 8,644 | 8,644 | 8,644 | 8,644 | -8 | -8 | 18 | -2 | 8,644 | 2 | 0.001 | ||
TA303 | 8,624 | 8,684 | 8,518 | 8,684 | -16 | -118 | 2 | 2 | 8,582 | 30 | 0.013 | ||
小计 | 448,866 | 675,520 | 291.110 | ||||||||||
总计 | 448,866 | 675,520 | 291.110 | ||||||||||
?2012.04 生意社 | www.100ppi.com | |
作者:本网站
来源:转载
热点排行