发布时间:2012-07-03 来源:转载 关键词:库存,日报,郑州,商品,交易所,PTA,1月,13日,文华,
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | 0 | ||
0501 | 浙江八三七 | 宁波三菱 | 110 | 0 | -40 | |
小计 | 110 | 0 | 0 | |||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||
0503 | 太仓新港 | 台湾中美和 | 600 | 600 | 0 | |
小计 | 600 | 600 | 0 | |||
0504 | 张家港华瑞 | Bp珠海 | 0 | -101 | 0 | |
台湾中美和 | 0 | -199 | ||||
小计 | 0 | -300 | 0 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 136 | 0 | 0 | |
宁波台化 | 1261 | 0 | ||||
台化 | 427 | 0 | ||||
台湾中美和 | 353 | 0 | ||||
翔鹭石化 | 660 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1540 | 52 | ||||
逸盛石化 | 1470 | 0 | ||||
远东石化 | 220 | 0 | ||||
小计 | 6067 | 52 | 314 | |||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||
总计 | 6777 | 352 | 314 |
作者:本网站
来源:转载
热点排行