发布时间:2012-06-21 来源:转载 关键词:邯钢,钢材,竞买,销售,计划,公告,2012年第,11期,
各交易商:
按照《天津渤海商品交易所邯钢钢材竞买交易办法(暂行)》的有关规定,根据邯郸钢铁集团有限责任公司提交的邯钢钢材竞买销售计划,渤海商品交易所于2012年5月16日(星期三)10:00-11:30开展2012年第11期邯钢钢材竞买交易。
本期邯钢钢材竞买交易的具体交易信息如下表所示:热轧卷板1号标的
交易品种 | 热轧卷板1号标的 |
商品代码 | HGGC |
交易方式 | 竞买交易 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(现金含增值税) |
最小加价幅度 | 5元/吨 |
竞买时间(北京时间) | 2012年5月16日上午10:00~11:30 |
质量标准 | Q/HG 005-2009 |
本期竞买数量 | 162.973吨 |
交收地点 | 邯郸邯钢巨恒物流库 |
最小交易单位 | 162.973吨 |
最大交易数量 | 162.973吨 |
订货保证金 | 电子交易合同价值的5% |
交易所收取交易手续费 | 1元/吨 |
交收方式 | 实物交收 |
运输方式 | 自提 |
计重方式 | 以标签重量为准 |
溢短 | ±15吨 |
交易品种 | 热轧卷板2号标的 |
商品代码 | HGGC |
交易方式 | 竞买交易 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(现金含增值税) |
最小加价幅度 | 5元/吨 |
竞买时间(北京时间) | 2012年5月16日上午10:00~11:30 |
质量标准 | Q/HG 005-2009GB/T1591-2008 |
本期竞买数量 | 323.47吨 |
交收地点 | 邯郸邯钢巨恒物流库 |
最小交易单位 | 323.47吨 |
最大交易数量 | 323.47吨 |
订货保证金 | 电子交易合同价值的5% |
交易所收取交易手续费 | 1元/吨 |
交收方式 | 实物交收 |
运输方式 | 自提 |
计重方式 | 以标签重量为准 |
溢短 | ±15吨 |
本期邯钢钢材竞买的标的以整包的形式进行竞买,标的详细信息及运输差价见附件内容。
广大钢材贸易商要参与邯钢钢材的竞买交易,请先到渤海商品交易所或其授权服务机构申请开户,获取交易商资质和交易账户;
将用于竞买的交易资金提前划转至交易账户(邯钢钢材交易的订货保证金为按照交易商竞买报价和竞买数量计算的货款的5%);
请参加邯钢钢材竞买交易的交易商仔细阅读《天津渤海商品交易所邯钢钢材竞买交易办法(暂行)》。天津渤海商品交易所股份有限公司
2012年5月14日
作者:本网站
来源:转载
热点排行