渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

渤海现货商品各个品种手续费价格参考

发布时间:2013-01-30 来源:渤商宝 关键词:渤海,现货,商品,各,个品种,手续费,价格,参考,

 
序号 品种 商品代码 最小交易单位 最小变价单位 最低盈利波动参考 手续费
1 原油 BCO 1吨 1元/吨 6元 万分之十
2 PTA BPTA 1吨 2元/吨 4元 万分之四
3 聚酯切片 BPET 1吨 2元/吨 4元 万分之四
4 聚乙烯茂名 BPEMM 1吨 1元/吨 16元 万分之十
5 聚丙烯茂名 BPPMM 1吨 1元/吨 18元 万分之十
6 焦炭 BCK 1吨 2元/吨 3元 万分之十六
7 动力煤 BSC 10吨 1元/吨 1元 万分之十
8 热轧卷板 BRC 1吨 1元/吨 2元 万分之四
9 热轧卷板中原 BRCM 1吨 1元/吨 2元 万分之四
10 螺纹钢西部 BRBW 1吨 1元/吨 2元 万分之四
11 螺纹钢重庆 BRBCQ 1吨 1元/吨 4元 万分之八
12 螺纹钢太原 BRBTY 1吨 1元/吨 4元 万分之八
13 螺纹钢无锡 BRBWX 1吨 1元/吨 4元 万分之八
14 螺纹川威 BRBCW 1吨 1元/吨 4元 万分之八
15 螺纹钢赤峰 BRBCF 1吨 1元/吨 3元 万分之八
16 螺纹钢沈阳 BRBSY 1吨 1元/吨 3元 万分之八
17 螺纹钢山东 BRBSD 1吨 1元/吨 3元 万分之八
18 电解镍 BNI 10公斤 0.05/公斤 0.15元 万分之十
19 白砂糖 BWGS 50公斤 0.01/公斤 1分 万分之八
20 绵白糖 BWSS 50公斤 0.01/公斤 1分 万分之八
21 棉花华东 BCEC 1吨 5元/吨 20元 万分之十
22 棉花新疆 BCXJ 1吨 5元/吨 20元 万分之十
23 脂松香 BGR 1吨 5元/吨 10元 万分之十
24 线材成都 BPBCD 1吨 1元/吨 3元 万分之八
25 线材兰州 BPBLZ 1吨 1元/吨 3元 万分之八
26 线材西安 BPBXA 1吨 1元/吨 3元 万分之八
27 线材重庆 BPBCQ 1吨 1元/吨 3元 万分之八
28 金属镁锭 BMG 1吨 5元/吨 16元 万分之十
29 阴极铜上海 BCUSH 1吨 10元/吨 30元 万分之四
30 PVC山东 BPVCSD 1吨 2元/吨 6元 万分之十
31 苹果烟台 BAYPT 10公斤 0.01元/公斤 2分 2角/手
32 玉米丹东 BMADD 1吨 1元/吨 2元 万分之八
33 乙二醇 BMEG 1吨 2元/吨 6元 万分之八
34 碳酸锂 BLC 100公斤 1/公斤 5分 万分之十二
35 热卷板营口 BRCYK 1吨 1元/吨 3元 万分之八
36 中厚板邯郸 BMPHD 1吨 1元/吨 3元 万分之八


作者:渤海小魔仙

来源:渤商宝

相关新闻