渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2019年3月20日玉米主力资金流向

发布时间:2019-03-20 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 93,724 42,148 1 国投安信 81,617 2,820 1 永安期货 54,806 -9,461
2 国投安信 27,954 13,564 2 金瑞期货 77,769 1,533 2 国投安信 46,536 -848
3 永安期货 22,709 15,252 3 光大期货 33,453 1,010 3 中粮期货 30,809 -4,299
4 中信期货 15,468 10,317 4 永安期货 23,227 1,988 4 倍特期货 21,176 1,130
5 建信期货 15,321 12,275 5 华安期货 22,074 496 5 国富期货 20,971 69
6 光大期货 12,931 5,175 6 东证期货 20,892 -340 6 中信期货 20,114 -188
7 申银万国 11,509 4,286 7 五矿经易 18,994 95 7 建信期货 18,374 14,941
8 迈科期货 10,722 -2,761 8 徽商期货 18,180 -284 8 华泰期货 16,892 -83
9 海通期货 10,578 3,633 9 东海期货 17,054 -3,555 9 光大期货 13,318 -1,185
10 国泰君安 10,183 3,452 10 鲁证期货 15,153 221 10 银河期货 13,165 -2,366
11 华安期货 9,228 7,186 11 中粮期货 14,471 149 11 中国国际 12,868 -1,698
12 徽商期货 8,982 -1,746 12 格林大华 12,099 14 12 国泰君安 12,381 -4,249
13 中融汇信 8,955 7,293 13 中信期货 11,817 -1,518 13 格林大华 12,093 629
14 中信建投 8,808 3,613 14 北京首创 9,270 111 14 中融汇信 12,086 3,134
15 东方财富 8,745 -82 15 兴证期货 9,165 -874 15 招商期货 12,038 -98
16 瑞达期货 8,554 5,516 16 海通期货 7,067 -13 16 新湖期货 10,269 -751
17 兴证期货 8,284 -431 17 南华期货 5,252 376 17 申银万国 10,235 5,605
18 方正中期 7,428 -1,104 18 华泰期货 4,856 172 18 浙商期货 9,906 1,801
19 银河期货 7,003 3,331 19 摩根大通 4,517 0 19 东证期货 8,127 -5,268
20 北京首创 6,494 2,451 20 浙商期货 4,362 -108 20 中钢期货 7,656 1,224
总计   313,580 133,368 总计   411,289 2,293 总计   363,820 -1,961

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻