发布时间:2013-02-04 来源:上期所 关键词:2013年,2月,4日,铜,主力,资金,流向,名次,会员,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | |
1 | 华西期货 | 3084 | 1076 | 1 | 金瑞期货 | 7294 | -254 | 1 | 金瑞期货 | 9150 | -1231 | |
2 | 华泰长城 | 2946 | 449 | 2 | 中粮期货 | 5187 | -204 | 2 | 经易期货 | 3823 | 13 | |
3 | 金瑞期货 | 1923 | 1598 | 3 | 金川集团 | 3000 | 0 | 3 | 迈科期货 | 2305 | -2 | |
4 | 招商期货 | 1272 | -313 | 4 | 迈科期货 | 1931 | -42 | 4 | 五矿期货 | 1926 | -123 | |
5 | 广发期货 | 974 | 177 | 5 | 广发期货 | 1708 | -94 | 5 | 中粮期货 | 1901 | 47 | |
6 | 海通期货 | 932 | 484 | 6 | 瑞达期货 | 1606 | -26 | 6 | 成都倍特 | 1821 | -1 | |
7 | 中粮期货 | 861 | 521 | 7 | 财富期货 | 1500 | 0 | 7 | 上海金源 | 1682 | -35 | |
8 | 宏源期货 | 786 | -381 | 8 | 鲁证期货 | 1163 | 71 | 8 | 银河期货 | 1651 | 9 | |
9 | 中信新际 | 784 | 173 | 9 | 海通期货 | 1120 | -317 | 9 | 中证期货 | 1592 | -23 | |
10 | 北京首创 | 581 | 36 | 10 | 中信新际 | 1119 | 22 | 10 | 一德期货 | 1571 | 0 | |
11 | 中银国际 | 543 | 55 | 11 | 南华期货 | 1096 | -23 | 11 | 海通期货 | 1502 | -55 | |
12 | 东证期货 | 516 | 495 | 12 | 银河期货 | 1082 | -88 | 12 | 广发期货 | 1409 | 0 | |
13 | 南华期货 | 511 | 385 | 13 | 五矿期货 | 987 | -23 | 13 | 新湖期货 | 1369 | -18 | |
14 | 华安期货 | 470 | 433 | 14 | 中钢期货 | 980 | 256 | 14 | 华安期货 | 1290 | -450 | |
15 | 中钢期货 | 453 | 298 | 15 | 信达期货 | 967 | -287 | 15 | 国贸期货 | 980 | -4 | |
16 | 深圳金汇 | 405 | 401 | 16 | 东证期货 | 954 | -28 | 16 | 中国国际 | 897 | -47 | |
17 | 中融汇信 | 380 | 309 | 17 | 中国国际 | 899 | -58 | 17 | 南华期货 | 819 | -242 | |
18 | 浙江中大 | 371 | -28 | 18 | 宁波杉立 | 858 | -36 | 18 | 宁波杉立 | 816 | -41 | |
19 | 银河期货 | 361 | -54 | 19 | 北京中期 | 818 | -51 | 19 | 深圳金汇 | 776 | -386 | |
20 | 恒泰期货 | 360 | 129 | 20 | 广州期货 | 806 | -4 | 20 | 北方铜业 | 760 | 0 | |
合计 | 18513 | 6243 | 35075 | -1186 | 38040 | -2589 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行