发布时间:2013-02-04 来源:大商所 关键词:2013年,2月,4日,pvc,主力,资金,流向,名次,会员
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | |
1 | 华安期货 | 6,483 | 6,420 | 1 | 海通期货 | 4,556 | 1,123 | 1 | 永安期货 | 8,501 | 406 | |
2 | 申银万国 | 4,009 | 1,337 | 2 | 华安期货 | 2,462 | 1,039 | 2 | 中国国际 | 7,258 | -399 | |
3 | 海通期货 | 3,978 | 3,212 | 3 | 大连良运 | 2,168 | -675 | 3 | 鲁证期货 | 5,337 | 50 | |
4 | 华泰长城 | 3,790 | 3,291 | 4 | 广发期货 | 1,969 | 1,058 | 4 | 新湖期货 | 4,585 | 1,540 | |
5 | 永安期货 | 3,618 | 2,403 | 5 | 申银万国 | 1,895 | 125 | 5 | 江苏弘业 | 3,548 | 2,259 | |
6 | 江苏弘业 | 3,106 | 2,745 | 6 | 浙江大越 | 1,684 | -5 | 6 | 国泰君安 | 3,291 | 3 | |
7 | 光大期货 | 3,096 | 2,283 | 7 | 永安期货 | 1,631 | 358 | 7 | 万达期货 | 3,126 | 300 | |
8 | 中证期货 | 2,247 | 1,845 | 8 | 广晟期货 | 1,383 | -17 | 8 | 象屿期货 | 2,633 | 0 | |
9 | 徽商期货 | 2,224 | 1,771 | 9 | 华泰长城 | 1,338 | -2,403 | 9 | 浙江大地 | 2,497 | 655 | |
10 | 德盛期货 | 2,142 | 1,814 | 10 | 浙江中大 | 1,283 | 9 | 10 | 冠通期货 | 2,357 | 0 | |
11 | 万达期货 | 2,123 | 2,007 | 11 | 鲁证期货 | 1,272 | 815 | 11 | 广州期货 | 1,500 | 0 | |
12 | 宝城期货 | 2,011 | 1,253 | 12 | 银河期货 | 1,257 | 264 | 12 | 国贸期货 | 1,479 | 5 | |
13 | 中国国际 | 1,877 | 1,059 | 13 | 中证期货 | 1,151 | 693 | 13 | 浙商期货 | 1,420 | 40 | |
14 | 冠通期货 | 1,800 | 1,408 | 14 | 中国国际 | 1,120 | 210 | 14 | 银河期货 | 1,258 | 29 | |
15 | 新湖期货 | 1,717 | 1,009 | 15 | 新湖期货 | 1,087 | 49 | 15 | 中证期货 | 1,144 | -18 | |
16 | 银河期货 | 1,641 | 1,097 | 16 | 南华期货 | 1,050 | 147 | 16 | 乾坤期货 | 1,000 | 0 | |
17 | 浙商期货 | 1,522 | 1,274 | 17 | 徽商期货 | 1,039 | -62 | 17 | 南华期货 | 927 | -52 | |
18 | 东航期货 | 1,501 | 1,271 | 18 | 上海良茂 | 925 | 4 | 18 | 东证期货 | 869 | -201 | |
19 | 鲁证期货 | 1,483 | 1,233 | 19 | 宏源期货 | 885 | -11 | 19 | 光大期货 | 701 | -97 | |
20 | 海航东银 | 1,402 | 1,291 | 20 | 冠通期货 | 880 | -86 | 20 | 国投期货 | 586 | -8 | |
21 | 东证期货 | 1,375 | 1,199 | 21 | 中衍期货 | 860 | 85 | 21 | 广永期货 | 520 | 25 | |
22 | 广发期货 | 1,358 | 1,241 | 22 | 浙商期货 | 846 | 346 | 22 | 上海中期 | 434 | 101 | |
23 | 安粮期货 | 1,284 | 1,107 | 23 | 北京首创 | 819 | 50 | 23 | 海通期货 | 407 | -1 | |
24 | 上海良茂 | 1,239 | 1,151 | 24 | 东证期货 | 817 | 186 | 24 | 华泰长城 | 272 | 69 | |
25 | 宏源期货 | 1,208 | 636 | 25 | 方正期货 | 799 | 5 | 25 | 东海期货 | 261 | 96 | |
26 | 中衍期货 | 1,144 | 378 | 26 | 安粮期货 | 795 | 210 | 26 | 方正期货 | 194 | 15 | |
27 | 南华期货 | 1,063 | 832 | 27 | 德盛期货 | 749 | 290 | 27 | 宁波杉立 | 142 | 65 | |
28 | 南证期货 | 1,028 | 930 | 28 | 宝城期货 | 701 | 293 | 28 | 上海金源 | 141 | 61 | |
29 | 美尔雅期货 | 1,000 | 450 | 29 | 北京中期 | 686 | -128 | 29 | 英大期货 | 134 | 126 | |
30 | 经易期货 | 947 | 826 | 30 | 盛达期货 | 644 | 67 | 30 | 美尔雅期货 | 131 | 1 |
作者:dingding
来源:大商所
热点排行