发布时间:2013-01-30 来源:大商所 关键词:2013年,1月,30日,焦炭,主力,资金,流向,名次,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | |
1 | 银河期货 | 60,015 | -10,532 | 1 | 北京中期 | 6,418 | 5,856 | 1 | 永安期货 | 11,289 | 4,185 | |
2 | 安粮期货 | 58,851 | -30,328 | 2 | 新湖期货 | 6,261 | -96 | 2 | 浙商期货 | 4,608 | 1,613 | |
3 | 五矿期货 | 38,906 | -12,603 | 3 | 永安期货 | 5,404 | -2,550 | 3 | 宝城期货 | 3,435 | 2,634 | |
4 | 广发期货 | 27,934 | -10,530 | 4 | 方正期货 | 3,202 | 81 | 4 | 华泰长城 | 3,327 | -257 | |
5 | 海通期货 | 25,853 | -6,327 | 5 | 银河期货 | 3,143 | 562 | 5 | 国海良时 | 3,254 | 2,161 | |
6 | 北京中期 | 22,210 | 6,501 | 6 | 浙江大越 | 3,048 | 19 | 6 | 光大期货 | 3,120 | -27 | |
7 | 永安期货 | 18,559 | -2,430 | 7 | 中国国际 | 2,949 | -2,376 | 7 | 中国国际 | 2,855 | -382 | |
8 | 中国国际 | 17,968 | 1,201 | 8 | 上海中期 | 2,071 | 919 | 8 | 海通期货 | 2,487 | 401 | |
9 | 徽商期货 | 16,557 | 1,408 | 9 | 国泰君安 | 2,038 | -1,094 | 9 | 国泰君安 | 2,346 | 495 | |
10 | 宝城期货 | 15,735 | 1,182 | 10 | 光大期货 | 1,988 | 1,119 | 10 | 中证期货 | 2,302 | -71 | |
11 | 中证期货 | 14,789 | -1,802 | 11 | 中证期货 | 1,943 | -1,410 | 11 | 国金期货 | 2,161 | -28 | |
12 | 万达期货 | 12,898 | 1,040 | 12 | 长江期货 | 1,859 | 1,000 | 12 | 南华期货 | 2,122 | -274 | |
13 | 国投期货 | 12,763 | 4,334 | 13 | 南华期货 | 1,748 | -256 | 13 | 冠通期货 | 2,007 | -200 | |
14 | 国海良时 | 12,731 | 2,770 | 14 | 鲁证期货 | 1,623 | 463 | 14 | 广发期货 | 1,983 | 137 | |
15 | 南华期货 | 11,822 | -4,456 | 15 | 海通期货 | 1,538 | -332 | 15 | 银河期货 | 1,982 | -1,433 | |
16 | 华泰长城 | 11,444 | -8,546 | 16 | 国金期货 | 1,415 | -280 | 16 | 浙江大地 | 1,804 | 12 | |
17 | 浙商期货 | 10,837 | -474 | 17 | 浙商期货 | 1,404 | -2,122 | 17 | 浙江大越 | 1,681 | -12 | |
18 | 北京首创 | 10,267 | -297 | 18 | 安信期货 | 1,373 | 112 | 18 | 鲁证期货 | 1,587 | -271 | |
19 | 浙江大越 | 10,149 | -831 | 19 | 江苏弘业 | 1,355 | 814 | 19 | 大华期货 | 1,331 | 488 | |
20 | 申银万国 | 9,708 | -6,804 | 20 | 上海大陆 | 1,258 | -45 | 20 | 北京中期 | 1,318 | -6,174 | |
21 | 国泰君安 | 9,423 | -7 | 21 | 申银万国 | 1,227 | -421 | 21 | 一德期货 | 1,302 | 50 | |
22 | 鲁证期货 | 8,724 | 743 | 22 | 华泰长城 | 1,139 | 153 | 22 | 万达期货 | 1,263 | 265 | |
23 | 长江期货 | 7,992 | -3,331 | 23 | 浙江中大 | 1,125 | 56 | 23 | 申银万国 | 1,122 | -443 | |
24 | 光大期货 | 7,588 | -4,357 | 24 | 广发期货 | 1,082 | -105 | 24 | 徽商期货 | 1,108 | -128 | |
25 | 东航期货 | 6,989 | -3,613 | 25 | 江西瑞奇 | 1,053 | 17 | 25 | 东证期货 | 1,056 | 32 | |
26 | 国联期货 | 6,971 | -1,246 | 26 | 平安期货 | 1,008 | -57 | 26 | 方正期货 | 1,017 | -52 | |
27 | 中衍期货 | 5,640 | -1,848 | 27 | 汇鑫期货 | 934 | 113 | 27 | 经易期货 | 858 | 2 | |
28 | 金元期货 | 5,479 | 384 | 28 | 东海期货 | 931 | 486 | 28 | 长江期货 | 853 | -148 | |
29 | 西部期货 | 5,469 | 1,730 | 29 | 上海东亚 | 859 | -45 | 29 | 上海中期 | 838 | 60 | |
30 | 中辉期货 | 5,376 | -1,994 | 30 | 中粮期货 | 826 | 117 | 30 | 中州期货 | 816 | -29 |
作者:dingding
来源:大商所
热点排行