发布时间:2013-01-30 来源:上期所 关键词:2013年,1月,30日,螺纹钢,主力,资金,流向,名次,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | |
1 | 瑞达期货 | 139426 | 40244 | 1 | 永安期货 | 63102 | -5340 | 1 | 银河期货 | 31224 | 37 | |
2 | 中证期货 | 92401 | 37570 | 2 | 中证期货 | 51713 | 15993 | 2 | 海通期货 | 28171 | 3993 | |
3 | 海通期货 | 79937 | 24280 | 3 | 中国国际 | 36531 | -3245 | 3 | 沙钢集团 | 27525 | 0 | |
4 | 永安期货 | 77877 | 23914 | 4 | 申万期货 | 27962 | -407 | 4 | 中钢期货 | 24258 | 878 | |
5 | 申万期货 | 76994 | -5212 | 5 | 海通期货 | 27247 | -2960 | 5 | 永安期货 | 24116 | 617 | |
6 | 中国国际 | 74177 | 30076 | 6 | 国泰君安 | 26465 | 2219 | 6 | 中国国际 | 24067 | 1268 | |
7 | 国海良时 | 73565 | 21677 | 7 | 安信期货 | 25813 | 4506 | 7 | 南华期货 | 21084 | 2129 | |
8 | 银河期货 | 68474 | -3789 | 8 | 东吴期货 | 24196 | 15 | 8 | 国泰君安 | 18813 | 1153 | |
9 | 华泰长城 | 57065 | 27453 | 9 | 鲁证期货 | 24010 | -150 | 9 | 中证期货 | 18457 | -3816 | |
10 | 广发期货 | 55620 | 27781 | 10 | 银河期货 | 22432 | -311 | 10 | 成都倍特 | 15869 | 90 | |
11 | 国元海勤 | 49848 | 19311 | 11 | 华泰长城 | 18482 | -2538 | 11 | 安信期货 | 14079 | -657 | |
12 | 华西期货 | 42180 | 14927 | 12 | 广发期货 | 16090 | 7533 | 12 | 申万期货 | 13864 | 3563 | |
13 | 南华期货 | 41956 | 8791 | 13 | 上海中期 | 14587 | 2248 | 13 | 瑞达期货 | 13061 | -49 | |
14 | 中粮期货 | 40878 | 17445 | 14 | 长江期货 | 13469 | 589 | 14 | 一德期货 | 12875 | -617 | |
15 | 浙商期货 | 40140 | 3384 | 15 | 中钢期货 | 11208 | 327 | 15 | 道通期货 | 12589 | -2811 | |
16 | 徽商期货 | 38844 | 14216 | 16 | 光大期货 | 11130 | 1313 | 16 | 浙江中大 | 12178 | 1518 | |
17 | 国联期货 | 37010 | 16647 | 17 | 浙江大越 | 10896 | 3669 | 17 | 浙商期货 | 11999 | 49 | |
18 | 国泰君安 | 35946 | 7407 | 18 | 民生期货 | 10518 | 168 | 18 | 兴业期货 | 11611 | -381 | |
19 | 华安期货 | 35450 | 16789 | 19 | 万达期货 | 10330 | 161 | 19 | 摩根大通 | 11488 | 2500 | |
20 | 江苏弘业 | 35174 | 11929 | 20 | 南华期货 | 10269 | 1151 | 20 | 宏源期货 | 11390 | -29 | |
合计 | 1192962 | 354840 | 456450 | 24941 | 358718 | 9435 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行