发布时间:2013-01-30 来源:上期所 关键词:2013年,1月,30日,铜,主力,资金,流向,名次,会员,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | |
1 | 华西期货 | 2886 | -58 | 1 | 金瑞期货 | 7557 | 12 | 1 | 金瑞期货 | 10181 | 558 | |
2 | 华泰长城 | 2581 | -459 | 2 | 中粮期货 | 5319 | -295 | 2 | 经易期货 | 3771 | 23 | |
3 | 宏源期货 | 2233 | 82 | 3 | 金川集团 | 3000 | 0 | 3 | 迈科期货 | 2407 | 5 | |
4 | 招商期货 | 1842 | 173 | 4 | 广发期货 | 2050 | 420 | 4 | 五矿期货 | 2206 | -147 | |
5 | 广发期货 | 1503 | -822 | 5 | 迈科期货 | 1799 | -235 | 5 | 中粮期货 | 2119 | -262 | |
6 | 金瑞期货 | 1352 | 537 | 6 | 银河期货 | 1763 | -104 | 6 | 成都倍特 | 1834 | -4 | |
7 | 中银国际 | 836 | 203 | 7 | 瑞达期货 | 1662 | -103 | 7 | 上海金源 | 1789 | 120 | |
8 | 经易期货 | 817 | 24 | 8 | 财富期货 | 1500 | 0 | 8 | 华安期货 | 1772 | -508 | |
9 | 中钢期货 | 678 | 329 | 9 | 海通期货 | 1430 | -42 | 9 | 银河期货 | 1699 | -18 | |
10 | 中粮期货 | 643 | 330 | 10 | 信达期货 | 1274 | -6 | 10 | 海通期货 | 1607 | 41 | |
11 | 红塔期货 | 643 | 563 | 11 | 鲁证期货 | 1237 | -122 | 11 | 一德期货 | 1565 | 9 | |
12 | 海通期货 | 641 | -437 | 12 | 南华期货 | 1222 | -222 | 12 | 中证期货 | 1514 | -38 | |
13 | 华安期货 | 632 | 239 | 13 | 北京中期 | 1065 | -38 | 13 | 广发期货 | 1422 | -1 | |
14 | 浙江中大 | 595 | 419 | 14 | 五矿期货 | 1050 | -6 | 14 | 新湖期货 | 1388 | -66 | |
15 | 永安期货 | 566 | 358 | 15 | 中国国际 | 994 | -229 | 15 | 中国国际 | 1371 | -97 | |
16 | 中国国际 | 500 | 162 | 16 | 东证期货 | 988 | -7 | 16 | 南华期货 | 1205 | 27 | |
17 | 中信新际 | 476 | 91 | 17 | 中辉期货 | 973 | -25 | 17 | 深圳金汇 | 1174 | -5 | |
18 | 南华期货 | 471 | 86 | 18 | 中信新际 | 894 | 7 | 18 | 中银国际 | 1039 | -4 | |
19 | 银河期货 | 456 | 68 | 19 | 宁波杉立 | 883 | -11 | 19 | 北京首创 | 993 | -29 | |
20 | 光大期货 | 421 | 327 | 20 | 方正期货 | 883 | -25 | 20 | 国贸期货 | 978 | -102 | |
合计 | 20772 | 2215 | 37543 | -1031 | 42034 | -498 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行