发布时间:2013-01-30 来源:上期所 关键词:2013年,1月,29日,螺纹钢,主力,资金,流向,名次,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | |
1 | 瑞达期货 | 99182 | -8799 | 1 | 永安期货 | 68442 | 4049 | 1 | 银河期货 | 31187 | -1549 | |
2 | 申万期货 | 82206 | 24432 | 2 | 中国国际 | 39776 | 4884 | 2 | 沙钢集团 | 27525 | 0 | |
3 | 银河期货 | 72263 | -10708 | 3 | 中证期货 | 35720 | 1471 | 3 | 海通期货 | 24178 | -1125 | |
4 | 海通期货 | 55657 | -9016 | 4 | 海通期货 | 30207 | 2914 | 4 | 永安期货 | 23499 | -756 | |
5 | 中证期货 | 54831 | -27944 | 5 | 申万期货 | 28369 | 1219 | 5 | 中钢期货 | 23380 | 191 | |
6 | 永安期货 | 53963 | -33965 | 6 | 国泰君安 | 24246 | -504 | 6 | 中国国际 | 22799 | 111 | |
7 | 国海良时 | 51888 | -13917 | 7 | 东吴期货 | 24181 | 537 | 7 | 中证期货 | 22273 | -934 | |
8 | 中国国际 | 44101 | -17 | 8 | 鲁证期货 | 24160 | 765 | 8 | 南华期货 | 18955 | -795 | |
9 | 浙商期货 | 36756 | 6438 | 9 | 银河期货 | 22743 | -10256 | 9 | 国泰君安 | 17660 | -397 | |
10 | 南华期货 | 33165 | -3585 | 10 | 安信期货 | 21307 | 4 | 10 | 成都倍特 | 15779 | -155 | |
11 | 北京中期 | 31960 | -9481 | 11 | 华泰长城 | 21020 | 2787 | 11 | 道通期货 | 15400 | -124 | |
12 | 国元海勤 | 30537 | -8028 | 12 | 长江期货 | 12880 | 83 | 12 | 安信期货 | 14736 | 64 | |
13 | 东吴期货 | 29926 | 8088 | 13 | 中粮期货 | 12809 | -829 | 13 | 一德期货 | 13492 | -142 | |
14 | 华泰长城 | 29612 | -16656 | 14 | 上海中期 | 12339 | 58 | 14 | 瑞达期货 | 13110 | 1414 | |
15 | 宝城期货 | 29247 | 14039 | 15 | 国海良时 | 12035 | -625 | 15 | 兴业期货 | 11992 | 1260 | |
16 | 国泰君安 | 28539 | -2918 | 16 | 中钢期货 | 10881 | -308 | 16 | 浙商期货 | 11950 | 176 | |
17 | 广发期货 | 27839 | -6292 | 17 | 民生期货 | 10350 | -62 | 17 | 宏源期货 | 11419 | -52 | |
18 | 华西期货 | 27253 | -14262 | 18 | 万达期货 | 10169 | 6 | 18 | 华泰长城 | 10715 | 457 | |
19 | 徽商期货 | 24628 | 1241 | 19 | 光大期货 | 9817 | -551 | 19 | 浙江中大 | 10660 | -1672 | |
20 | 中粮期货 | 23433 | 7038 | 20 | 东证期货 | 9715 | -440 | 20 | 国联期货 | 10612 | -175 | |
合计 | 866986 | -104312 | 441166 | 5202 | 351321 | -4203 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行