发布时间:2013-01-23 来源:大商所 关键词:2013年,1月,22日,pvc,主力,资金,流向,名次,会
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | |
1 | 徽商期货 | 1,332 | 33 | 1 | 海通期货 | 2,893 | 305 | 1 | 永安期货 | 6,694 | 145 | |
2 | 光大期货 | 1,104 | -23 | 2 | 冠通期货 | 2,191 | 35 | 2 | 中国国际 | 6,463 | -137 | |
3 | 申银万国 | 1,073 | -290 | 3 | 银河期货 | 1,799 | 99 | 3 | 鲁证期货 | 5,074 | 2 | |
4 | 海通期货 | 779 | 269 | 4 | 浙江大越 | 1,699 | 0 | 4 | 象屿期货 | 2,433 | 0 | |
5 | 南证期货 | 608 | 394 | 5 | 上海良茂 | 1,543 | 2 | 5 | 冠通期货 | 2,358 | 0 | |
6 | 瑞达期货 | 592 | 250 | 6 | 永安期货 | 1,457 | 58 | 6 | 国泰君安 | 2,259 | 0 | |
7 | 中衍期货 | 510 | 9 | 7 | 浙江中大 | 1,418 | -125 | 7 | 万达期货 | 2,116 | 0 | |
8 | 永安期货 | 441 | -625 | 8 | 大连良运 | 1,271 | 0 | 8 | 新湖期货 | 2,092 | 17 | |
9 | 南华期货 | 421 | 88 | 9 | 广晟期货 | 1,266 | 9 | 9 | 银河期货 | 1,496 | 3 | |
10 | 鲁证期货 | 357 | 13 | 10 | 中衍期货 | 1,143 | 51 | 10 | 国贸期货 | 1,236 | 0 | |
11 | 北京首创 | 353 | 117 | 11 | 南华期货 | 973 | 188 | 11 | 中证期货 | 1,010 | -4 | |
12 | 德盛期货 | 315 | -86 | 12 | 北京首创 | 964 | -184 | 12 | 广州期货 | 1,000 | -1 | |
13 | 东航期货 | 302 | -945 | 13 | 新湖期货 | 944 | 3 | 13 | 乾坤期货 | 1,000 | 0 | |
14 | 方正期货 | 280 | -45 | 14 | 申银万国 | 900 | -241 | 14 | 东证期货 | 874 | 1 | |
15 | 冠通期货 | 277 | 76 | 15 | 华安期货 | 897 | 1 | 15 | 浙江大地 | 763 | 0 | |
16 | 银河期货 | 274 | -184 | 16 | 广发期货 | 878 | 14 | 16 | 南华期货 | 671 | -99 | |
17 | 中国国际 | 258 | -1,232 | 17 | 中辉期货 | 720 | 83 | 17 | 广永期货 | 495 | 0 | |
18 | 中证期货 | 223 | -664 | 18 | 北京中期 | 708 | 11 | 18 | 光大期货 | 493 | -60 | |
19 | 宝城期货 | 222 | -81 | 19 | 东证期货 | 706 | 10 | 19 | 海通期货 | 407 | -2 | |
20 | 国泰君安 | 213 | -314 | 20 | 宏源期货 | 692 | 69 | 20 | 国投期货 | 358 | -4 | |
21 | 浙江中大 | 208 | 28 | 21 | 方正期货 | 662 | 1 | 21 | 浙商期货 | 318 | 4 | |
22 | 国海良时 | 207 | -86 | 22 | 华泰长城 | 654 | 21 | 22 | 华西期货 | 290 | 0 | |
23 | 新湖期货 | 204 | -279 | 23 | 中国国际 | 618 | -41 | 23 | 方正期货 | 235 | 1 | |
24 | 金友期货 | 204 | -245 | 24 | 江苏弘业 | 594 | -21 | 24 | 华泰长城 | 203 | 0 | |
25 | 浙商期货 | 194 | -87 | 25 | 徽商期货 | 585 | 0 | 25 | 湘财祈年 | 197 | 2 | |
26 | 汇鑫期货 | 193 | 184 | 26 | 上海中期 | 556 | 33 | 26 | 申银万国 | 189 | 0 | |
27 | 东海期货 | 168 | -205 | 27 | 深圳金汇 | 556 | -15 | 27 | 上海中期 | 162 | -32 | |
28 | 美尔雅期货 | 164 | -26 | 28 | 鲁证期货 | 503 | -83 | 28 | 江西瑞奇 | 129 | 0 | |
29 | 中辉期货 | 163 | 6 | 29 | 宝城期货 | 404 | 21 | 29 | 浙江新世纪 | 121 | 0 | |
30 | 宏源期货 | 162 | 1 | 30 | 国信期货 | 373 | 13 | 30 | 国联期货 | 91 | 0 |
作者:dingding
来源:大商所
热点排行