发布时间:2013-01-23 来源:大商所 关键词:2013年,1月,23日,pvc,主力,资金,流向,名次,会
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | |
1 | 徽商期货 | 1,261 | -71 | 1 | 海通期货 | 2,701 | -192 | 1 | 中国国际 | 6,711 | 248 | |
2 | 光大期货 | 1,047 | -57 | 2 | 银河期货 | 2,066 | 267 | 2 | 永安期货 | 6,637 | -57 | |
3 | 永安期货 | 836 | 395 | 3 | 大连良运 | 1,981 | 710 | 3 | 鲁证期货 | 5,074 | 0 | |
4 | 中国国际 | 798 | 540 | 4 | 冠通期货 | 1,786 | -405 | 4 | 象屿期货 | 2,433 | 0 | |
5 | 银河期货 | 739 | 465 | 5 | 永安期货 | 1,710 | 253 | 5 | 冠通期货 | 2,359 | 1 | |
6 | 大连良运 | 734 | 734 | 6 | 浙江大越 | 1,689 | -10 | 6 | 国泰君安 | 2,259 | 0 | |
7 | 中衍期货 | 688 | 178 | 7 | 上海良茂 | 1,543 | 0 | 7 | 万达期货 | 2,116 | 0 | |
8 | 东航期货 | 565 | 263 | 8 | 广晟期货 | 1,275 | 9 | 8 | 新湖期货 | 2,022 | -70 | |
9 | 瑞达期货 | 508 | -84 | 9 | 浙江中大 | 1,218 | -200 | 9 | 银河期货 | 1,358 | -138 | |
10 | 冠通期货 | 496 | 219 | 10 | 中衍期货 | 1,097 | -46 | 10 | 国贸期货 | 1,288 | 52 | |
11 | 申银万国 | 495 | -578 | 11 | 申银万国 | 956 | 56 | 11 | 广州期货 | 1,001 | 1 | |
12 | 新湖期货 | 483 | 279 | 12 | 南华期货 | 934 | -39 | 12 | 乾坤期货 | 1,000 | 0 | |
13 | 海通期货 | 439 | -340 | 13 | 新湖期货 | 933 | -11 | 13 | 中证期货 | 957 | -53 | |
14 | 德盛期货 | 410 | 95 | 14 | 广发期货 | 902 | 24 | 14 | 东证期货 | 874 | 0 | |
15 | 鲁证期货 | 393 | 36 | 15 | 华安期货 | 889 | -8 | 15 | 浙江大地 | 763 | 0 | |
16 | 方正期货 | 390 | 110 | 16 | 北京中期 | 706 | -2 | 16 | 光大期货 | 702 | 209 | |
17 | 浙商期货 | 381 | 187 | 17 | 中辉期货 | 696 | -24 | 17 | 南华期货 | 671 | 0 | |
18 | 国联期货 | 357 | 278 | 18 | 北京首创 | 674 | -290 | 18 | 广永期货 | 495 | 0 | |
19 | 东海期货 | 329 | 161 | 19 | 华泰长城 | 668 | 14 | 19 | 海通期货 | 408 | 1 | |
20 | 北京首创 | 314 | -39 | 20 | 东证期货 | 658 | -48 | 20 | 国投期货 | 354 | -4 | |
21 | 东证期货 | 296 | 259 | 21 | 江苏弘业 | 648 | 54 | 21 | 浙商期货 | 313 | -5 | |
22 | 国信期货 | 289 | 249 | 22 | 中国国际 | 646 | 28 | 22 | 华西期货 | 290 | 0 | |
23 | 南证期货 | 282 | -326 | 23 | 宏源期货 | 641 | -51 | 23 | 方正期货 | 234 | -1 | |
24 | 江苏新纪元 | 257 | 236 | 24 | 方正期货 | 625 | -37 | 24 | 华泰长城 | 202 | -1 | |
25 | 南华期货 | 257 | -164 | 25 | 徽商期货 | 613 | 28 | 25 | 上海中期 | 162 | 0 | |
26 | 中证期货 | 251 | 28 | 26 | 南证期货 | 603 | 257 | 26 | 申银万国 | 138 | -51 | |
27 | 国海良时 | 243 | 36 | 27 | 鲁证期货 | 600 | 97 | 27 | 江西瑞奇 | 132 | 3 | |
28 | 浙江中大 | 231 | 23 | 28 | 深圳金汇 | 556 | 0 | 28 | 浙江新世纪 | 121 | 0 | |
29 | 海航东银 | 209 | 69 | 29 | 上海中期 | 552 | -4 | 29 | 国联期货 | 121 | 30 | |
30 | 长江期货 | 200 | 131 | 30 | 国联期货 | 469 | 199 | 30 | 湘财祈年 | 120 | -77 |
作者:dingding
来源:大商所
热点排行