发布时间:2013-01-23 来源:上期所 关键词:2013年,1月,23日,铜,主力,资金,流向,名次,会员,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | |
1 | 华泰长城 | 3708 | -2490 | 1 | 金瑞期货 | 7734 | -32 | 1 | 金瑞期货 | 8975 | -324 | |
2 | 华西期货 | 2470 | -4299 | 2 | 中粮期货 | 5776 | 59 | 2 | 经易期货 | 3716 | -4 | |
3 | 广发期货 | 2083 | -2810 | 3 | 金川集团 | 3000 | 0 | 3 | 五矿期货 | 3141 | -234 | |
4 | 迈科期货 | 1954 | -451 | 4 | 广发期货 | 2613 | -84 | 4 | 中粮期货 | 2550 | 261 | |
5 | 宏源期货 | 1836 | -1818 | 5 | 南华期货 | 2071 | 28 | 5 | 迈科期货 | 2436 | -13 | |
6 | 招商期货 | 1559 | 535 | 6 | 银河期货 | 1924 | 96 | 6 | 深圳金汇 | 2317 | -71 | |
7 | 海通期货 | 1549 | -1882 | 7 | 迈科期货 | 1893 | -1757 | 7 | 上海金源 | 2049 | -40 | |
8 | 金瑞期货 | 1326 | -3404 | 8 | 瑞达期货 | 1870 | 50 | 8 | 成都倍特 | 1890 | -44 | |
9 | 浙江中大 | 1109 | -187 | 9 | 财富期货 | 1570 | 0 | 9 | 华安期货 | 1889 | -2 | |
10 | 中信新际 | 924 | -1536 | 10 | 海通期货 | 1560 | -7 | 10 | 银河期货 | 1765 | -201 | |
11 | 南华期货 | 895 | -907 | 11 | 鲁证期货 | 1421 | 104 | 11 | 中国国际 | 1752 | -219 | |
12 | 东吴期货 | 875 | -1841 | 12 | 中国国际 | 1327 | 16 | 12 | 海通期货 | 1630 | -46 | |
13 | 经易期货 | 839 | -2337 | 13 | 信达期货 | 1269 | 1 | 13 | 一德期货 | 1597 | -83 | |
14 | 申万期货 | 790 | -848 | 14 | 江苏弘业 | 1177 | -42 | 14 | 新湖期货 | 1499 | -10 | |
15 | 国联期货 | 768 | -515 | 15 | 东证期货 | 1042 | -20 | 15 | 中证期货 | 1470 | -61 | |
16 | 中粮期货 | 716 | -67 | 16 | 新湖期货 | 951 | 168 | 16 | 冠通期货 | 1438 | -5 | |
17 | 中证期货 | 701 | -876 | 17 | 永安期货 | 948 | -133 | 17 | 广发期货 | 1313 | -11 | |
18 | 银河期货 | 679 | -1750 | 18 | 中辉期货 | 945 | -13 | 18 | 永安期货 | 1253 | -108 | |
19 | 渤海期货 | 652 | 448 | 19 | 宁波杉立 | 927 | -13 | 19 | 南华期货 | 1098 | 33 | |
20 | 中银国际 | 647 | 314 | 20 | 北京中期 | 883 | -3 | 20 | 东兴期货 | 1058 | 24 | |
合计 | 26080 | -26721 | 40901 | -1582 | 44836 | -1158 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行