发布时间:2013-01-18 来源:大商所 关键词:2013年,1月,18日,pvc,主力,资金,流向,名次,会
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | |
1 | 永安期货 | 3,319 | 3,028 | 1 | 海通期货 | 2,590 | -132 | 1 | 永安期货 | 6,518 | -282 | |
2 | 徽商期货 | 3,167 | 2,548 | 2 | 冠通期货 | 2,167 | 403 | 2 | 中国国际 | 5,786 | 1,374 | |
3 | 中国国际 | 2,438 | 1,838 | 3 | 浙江大越 | 1,701 | -3 | 3 | 鲁证期货 | 5,106 | 239 | |
4 | 申银万国 | 2,104 | 76 | 4 | 银河期货 | 1,672 | 127 | 4 | 冠通期货 | 2,358 | -1 | |
5 | 银河期货 | 1,803 | 1,515 | 5 | 浙江中大 | 1,531 | -3 | 5 | 国泰君安 | 2,319 | -3 | |
6 | 海通期货 | 1,362 | 1,007 | 6 | 上海良茂 | 1,523 | 139 | 6 | 象屿期货 | 2,003 | 2 | |
7 | 华泰长城 | 1,061 | -26 | 7 | 永安期货 | 1,468 | -27 | 7 | 万达期货 | 1,988 | 147 | |
8 | 中衍期货 | 1,021 | 504 | 8 | 广晟期货 | 1,299 | 25 | 8 | 新湖期货 | 1,950 | 90 | |
9 | 浙商期货 | 1,014 | 366 | 9 | 大连良运 | 1,186 | 703 | 9 | 银河期货 | 1,651 | 76 | |
10 | 新湖期货 | 989 | 365 | 10 | 北京首创 | 1,035 | 485 | 10 | 中证期货 | 1,411 | -13 | |
11 | 南华期货 | 938 | 717 | 11 | 中衍期货 | 998 | -20 | 11 | 国贸期货 | 1,214 | -1 | |
12 | 浙江中大 | 925 | 870 | 12 | 新湖期货 | 935 | -165 | 12 | 乾坤期货 | 1,000 | 0 | |
13 | 冠通期货 | 918 | 574 | 13 | 华安期货 | 894 | 8 | 13 | 广州期货 | 1,000 | 0 | |
14 | 南证期货 | 850 | 809 | 14 | 广发期货 | 842 | 32 | 14 | 东证期货 | 881 | 3 | |
15 | 中证期货 | 812 | 667 | 15 | 方正期货 | 764 | 111 | 15 | 南华期货 | 691 | 257 | |
16 | 鲁证期货 | 775 | 522 | 16 | 申银万国 | 753 | 186 | 16 | 浙江大地 | 684 | 82 | |
17 | 美尔雅期货 | 735 | 647 | 17 | 东证期货 | 697 | 88 | 17 | 光大期货 | 525 | 59 | |
18 | 大连良运 | 709 | 707 | 18 | 南华期货 | 695 | -249 | 18 | 广永期货 | 495 | -1 | |
19 | 万达期货 | 707 | 646 | 19 | 华泰长城 | 683 | -496 | 19 | 海通期货 | 409 | 0 | |
20 | 东海期货 | 682 | 591 | 20 | 北京中期 | 662 | 19 | 20 | 浙商期货 | 337 | 34 | |
21 | 德盛期货 | 648 | 388 | 21 | 宏源期货 | 602 | -46 | 21 | 华西期货 | 290 | -41 | |
22 | 江苏弘业 | 614 | 481 | 22 | 中辉期货 | 599 | -35 | 22 | 国投期货 | 259 | 0 | |
23 | 宝城期货 | 602 | 420 | 23 | 江苏弘业 | 583 | 5 | 23 | 方正期货 | 232 | 22 | |
24 | 北京首创 | 547 | 357 | 24 | 鲁证期货 | 578 | -6 | 24 | 华泰长城 | 214 | -109 | |
25 | 光大期货 | 527 | 326 | 25 | 深圳金汇 | 559 | 3 | 25 | 申银万国 | 214 | -96 | |
26 | 东航期货 | 518 | 369 | 26 | 徽商期货 | 540 | -95 | 26 | 上海金源 | 214 | -1 | |
27 | 国海良时 | 514 | 460 | 27 | 上海中期 | 524 | -6 | 27 | 上海中期 | 207 | 69 | |
28 | 宏源期货 | 512 | 365 | 28 | 中国国际 | 523 | -74 | 28 | 湘财祈年 | 195 | 13 | |
29 | 东证期货 | 509 | 325 | 29 | 宝城期货 | 518 | -29 | 29 | 北京首创 | 139 | -6 | |
30 | 国信期货 | 508 | 451 | 30 | 南证期货 | 513 | 228 | 30 | 国联期货 | 130 | 32 |
作者:dingding
来源:大商所
热点排行