发布时间:2013-01-18 来源:大商所 关键词:2013年,1月,18日,焦炭,主力,资金,流向,名次,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | |
1 | 银河期货 | 117,504 | 11,834 | 1 | 永安期货 | 11,370 | 318 | 1 | 永安期货 | 6,975 | 229 | |
2 | 安粮期货 | 113,031 | 24,823 | 2 | 中国国际 | 6,091 | 1,303 | 2 | 华泰长城 | 4,696 | 938 | |
3 | 五矿期货 | 101,339 | 31,347 | 3 | 中证期货 | 5,205 | 2,561 | 3 | 光大期货 | 4,011 | 752 | |
4 | 广发期货 | 88,709 | 33,900 | 4 | 新湖期货 | 5,120 | 4,460 | 4 | 申银万国 | 3,710 | 1,066 | |
5 | 海通期货 | 56,996 | 21,101 | 5 | 浙江大越 | 4,317 | 4,200 | 5 | 国海良时 | 3,512 | 1,968 | |
6 | 申银万国 | 48,988 | 9,940 | 6 | 海通期货 | 4,203 | 1,458 | 6 | 国泰君安 | 3,459 | -34 | |
7 | 中证期货 | 46,137 | 23,015 | 7 | 国泰君安 | 4,030 | 2,005 | 7 | 中证期货 | 3,358 | 1,124 | |
8 | 徽商期货 | 40,363 | 15,510 | 8 | 浙商期货 | 3,710 | -971 | 8 | 南华期货 | 3,196 | -248 | |
9 | 华泰长城 | 35,975 | 14,552 | 9 | 申银万国 | 3,203 | -3,872 | 9 | 中国国际 | 2,949 | -304 | |
10 | 万达期货 | 32,604 | 6,429 | 10 | 宝城期货 | 3,101 | 385 | 10 | 海通期货 | 2,453 | 50 | |
11 | 浙商期货 | 32,012 | 8,291 | 11 | 国海良时 | 3,080 | -1,853 | 11 | 银河期货 | 2,385 | 56 | |
12 | 永安期货 | 31,189 | -4,842 | 12 | 方正期货 | 2,612 | 1,970 | 12 | 浙商期货 | 2,350 | 713 | |
13 | 宏源期货 | 25,545 | 19,324 | 13 | 民生期货 | 2,140 | 333 | 13 | 冠通期货 | 2,074 | 107 | |
14 | 中国国际 | 23,493 | -1,981 | 14 | 银河期货 | 2,044 | -580 | 14 | 上海中财 | 2,017 | 1,737 | |
15 | 南华期货 | 22,122 | 7,335 | 15 | 一德期货 | 2,028 | 397 | 15 | 华安期货 | 1,984 | 1,703 | |
16 | 国联期货 | 20,887 | 8,536 | 16 | 浙江大地 | 1,971 | 1,798 | 16 | 广发期货 | 1,944 | 529 | |
17 | 国海良时 | 20,231 | 8,004 | 17 | 万达期货 | 1,874 | 220 | 17 | 鲁证期货 | 1,911 | -124 | |
18 | 浙江大越 | 19,511 | 1,657 | 18 | 广发期货 | 1,570 | -1,418 | 18 | 东证期货 | 1,589 | 34 | |
19 | 鲁证期货 | 17,661 | 1,545 | 19 | 鲁证期货 | 1,432 | 325 | 19 | 浙江大地 | 1,533 | -2,855 | |
20 | 北京首创 | 17,236 | 13,555 | 20 | 上海中期 | 1,359 | 116 | 20 | 国金期货 | 1,422 | -41 | |
21 | 北京中期 | 16,159 | 7,648 | 21 | 中银国际 | 1,340 | 74 | 21 | 浙江大越 | 1,351 | 139 | |
22 | 新湖期货 | 15,759 | 7,937 | 22 | 南华期货 | 1,338 | -34 | 22 | 美尔雅期货 | 1,314 | 71 | |
23 | 大有期货 | 15,342 | 3,619 | 23 | 国金期货 | 1,330 | 1,159 | 23 | 方正期货 | 1,304 | -223 | |
24 | 浙江大地 | 15,075 | 4,034 | 24 | 华泰长城 | 1,293 | 555 | 24 | 一德期货 | 1,300 | 848 | |
25 | 宝城期货 | 14,992 | 647 | 25 | 深圳金汇 | 1,245 | 411 | 25 | 上海中期 | 1,294 | -401 | |
26 | 一德期货 | 14,195 | 10,088 | 26 | 宏源期货 | 1,235 | -328 | 26 | 长江期货 | 1,268 | 129 | |
27 | 国泰君安 | 14,101 | 3,216 | 27 | 浙江中大 | 1,146 | -766 | 27 | 北京中期 | 1,258 | 96 | |
28 | 华安期货 | 13,667 | -2,687 | 28 | 格林期货 | 1,070 | 617 | 28 | 徽商期货 | 1,252 | 31 | |
29 | 国投期货 | 13,026 | -1,112 | 29 | 江苏弘业 | 1,050 | 21 | 29 | 华闻期货 | 1,217 | 1,087 | |
30 | 方正期货 | 12,381 | 4,848 | 30 | 浙江新世纪 | 1,035 | -62 | 30 | 中辉期货 | 1,208 | -104 |
作者:dingding
来源:大商所
热点排行