发布时间:2013-01-18 来源:上期所 关键词:2013年,1月,18日,螺纹钢,主力,资金,流向,名次,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | |
1 | 华泰长城 | 10811 | 814 | 1 | 格林期货 | 2287 | 56 | 1 | 华泰长城 | 3947 | 375 | |
2 | 中证期货 | 10721 | 3066 | 2 | 上海东亚 | 2205 | 68 | 2 | 大地期货 | 3471 | 78 | |
3 | 瑞达期货 | 10209 | 2357 | 3 | 永安期货 | 2168 | -436 | 3 | 中国国际 | 3111 | -396 | |
4 | 华西期货 | 9459 | 2047 | 4 | 华联期货 | 1837 | -604 | 4 | 海通期货 | 2688 | -292 | |
5 | 经易期货 | 8761 | -150 | 5 | 海通期货 | 1808 | -31 | 5 | 国贸期货 | 2508 | -60 | |
6 | 国投期货 | 8567 | -2481 | 6 | 银河期货 | 1751 | -86 | 6 | 光大期货 | 2356 | -46 | |
7 | 海通期货 | 8033 | 387 | 7 | 申万期货 | 1726 | 201 | 7 | 申万期货 | 2055 | -135 | |
8 | 申万期货 | 8018 | 2121 | 8 | 新湖期货 | 1661 | -77 | 8 | 永安期货 | 2042 | -46 | |
9 | 金瑞期货 | 7135 | 5153 | 9 | 中国国际 | 1659 | 146 | 9 | 银河期货 | 1701 | -114 | |
10 | 南华期货 | 6570 | -931 | 10 | 浙商期货 | 1657 | -33 | 10 | 国联期货 | 1477 | 10 | |
11 | 广发期货 | 6248 | 1173 | 11 | 南华期货 | 1646 | -64 | 11 | 东证期货 | 1292 | -15 | |
12 | 银河期货 | 6222 | 348 | 12 | 中证期货 | 1387 | 197 | 12 | 东兴期货 | 1263 | -726 | |
13 | 中融汇信 | 5954 | -46 | 13 | 金鹏期货 | 1367 | 208 | 13 | 中钢期货 | 1204 | 62 | |
14 | 信达期货 | 4773 | 636 | 14 | 成都倍特 | 1328 | -143 | 14 | 五矿期货 | 1178 | -1 | |
15 | 方正期货 | 4771 | 282 | 15 | 瑞达期货 | 1236 | 306 | 15 | 华安期货 | 1078 | 397 | |
16 | 中国国际 | 4754 | -951 | 16 | 浙新世纪 | 1223 | 28 | 16 | 宝城期货 | 1029 | 125 | |
17 | 光大期货 | 4752 | -479 | 17 | 广州期货 | 1171 | 5 | 17 | 江苏弘业 | 999 | 153 | |
18 | 北京中期 | 4656 | 335 | 18 | 江西瑞奇 | 1141 | -57 | 18 | 金元期货 | 899 | 30 | |
19 | 永安期货 | 4372 | 683 | 19 | 广发期货 | 1113 | 133 | 19 | 锦泰期货 | 841 | -18 | |
20 | 华安期货 | 4337 | -1221 | 20 | 宝城期货 | 993 | -284 | 20 | 同信久恒 | 831 | 0 | |
合计 | 139123 | 13143 | 31364 | -467 | 35970 | -619 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行