发布时间:2013-01-18 来源:上期所 关键词:2013年,1月,18日,铜,主力,资金,流向,名次,会员,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | |
1 | 中证期货 | 8214 | 702 | 1 | 金瑞期货 | 8226 | -57 | 1 | 金瑞期货 | 7766 | 971 | |
2 | 新湖期货 | 6248 | -390 | 2 | 迈科期货 | 5848 | -47 | 2 | 经易期货 | 3723 | 130 | |
3 | 经易期货 | 4913 | 475 | 3 | 中粮期货 | 5681 | -13 | 3 | 五矿期货 | 3283 | 347 | |
4 | 海通期货 | 4855 | 1148 | 4 | 金川集团 | 3370 | 0 | 4 | 迈科期货 | 2480 | 185 | |
5 | 华泰长城 | 4491 | -140 | 5 | 南华期货 | 2660 | -121 | 5 | 中粮期货 | 2468 | -80 | |
6 | 华西期货 | 4445 | 936 | 6 | 瑞达期货 | 1866 | -120 | 6 | 深圳金汇 | 2419 | -134 | |
7 | 广发期货 | 4242 | 1156 | 7 | 银河期货 | 1800 | -134 | 7 | 中国国际 | 2414 | -150 | |
8 | 中信新际 | 3752 | 559 | 8 | 鲁证期货 | 1650 | -166 | 8 | 银河期货 | 2183 | -15 | |
9 | 宏源期货 | 3732 | 161 | 9 | 广发期货 | 1572 | -203 | 9 | 海通期货 | 2176 | -75 | |
10 | 申万期货 | 3224 | 1315 | 10 | 财富期货 | 1563 | -1 | 10 | 成都倍特 | 2059 | 110 | |
11 | 永安期货 | 3198 | 1856 | 11 | 中国国际 | 1496 | -11 | 11 | 上海金源 | 2031 | 249 | |
12 | 中国国际 | 3143 | -476 | 12 | 信达期货 | 1460 | -106 | 12 | 华安期货 | 1892 | 13 | |
13 | 银河期货 | 2521 | -509 | 13 | 江苏弘业 | 1301 | -57 | 13 | 一德期货 | 1888 | -107 | |
14 | 广永期货 | 2422 | 2267 | 14 | 永安期货 | 1288 | -1464 | 14 | 新湖期货 | 1741 | -126 | |
15 | 北京中期 | 2163 | -934 | 15 | 东海期货 | 1245 | 425 | 15 | 东兴期货 | 1723 | -703 | |
16 | 国泰君安 | 2125 | -157 | 16 | 海通期货 | 1189 | -4 | 16 | 中证期货 | 1515 | -91 | |
17 | 国投期货 | 2044 | 125 | 17 | 中信新际 | 1126 | -5 | 17 | 永安期货 | 1460 | 236 | |
18 | 东吴期货 | 1976 | -327 | 18 | 东证期货 | 1081 | 9 | 18 | 冠通期货 | 1457 | -53 | |
19 | 金瑞期货 | 1888 | -2579 | 19 | 北京中期 | 1050 | -184 | 19 | 广发期货 | 1455 | -23 | |
20 | 上海中期 | 1829 | -400 | 20 | 中辉期货 | 999 | -13 | 20 | 光大期货 | 1233 | -98 | |
合计 | 71425 | 4788 | 46471 | -2272 | 47366 | 586 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行