发布时间:2013-01-17 来源:大商所 关键词:2013年,1月,17日,pvc,主力,资金,流向,名次,会
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | ||
1 | 申银万国 | 2,028 | -1,004 | 1 | 海通期货 | 2,722 | -216 | 1 | 永安期货 | 6,800 | 97 | ||
2 | 华泰长城 | 1,087 | 612 | 2 | 冠通期货 | 1,764 | -63 | 2 | 鲁证期货 | 4,867 | 12 | ||
3 | 国泰君安 | 877 | 304 | 3 | 浙江大越 | 1,704 | 5 | 3 | 中国国际 | 4,412 | -54 | ||
4 | 浙商期货 | 648 | 269 | 4 | 银河期货 | 1,545 | -62 | 4 | 冠通期货 | 2,359 | -1 | ||
5 | 新湖期货 | 624 | -1,322 | 5 | 浙江中大 | 1,534 | -36 | 5 | 国泰君安 | 2,322 | -649 | ||
6 | 徽商期货 | 619 | -677 | 6 | 永安期货 | 1,495 | 48 | 6 | 象屿期货 | 2,001 | 1 | ||
7 | 中国国际 | 600 | -1,753 | 7 | 上海良茂 | 1,384 | -8 | 7 | 新湖期货 | 1,860 | -165 | ||
8 | 瑞达期货 | 529 | -393 | 8 | 广晟期货 | 1,274 | -3 | 8 | 万达期货 | 1,841 | -51 | ||
9 | 中衍期货 | 517 | -161 | 9 | 华泰长城 | 1,179 | 627 | 9 | 银河期货 | 1,575 | 44 | ||
10 | 海通期货 | 355 | -3,425 | 10 | 新湖期货 | 1,100 | -245 | 10 | 中证期货 | 1,424 | 3 | ||
11 | 冠通期货 | 344 | -339 | 11 | 中衍期货 | 1,018 | -56 | 11 | 国贸期货 | 1,215 | 0 | ||
12 | 大华期货 | 299 | 61 | 12 | 南华期货 | 944 | 9 | 12 | 乾坤期货 | 1,000 | 0 | ||
13 | 广州期货 | 293 | -194 | 13 | 华安期货 | 886 | -1 | 13 | 广州期货 | 1,000 | 0 | ||
14 | 永安期货 | 291 | -1,414 | 14 | 广发期货 | 810 | -4 | 14 | 东证期货 | 878 | 4 | ||
15 | 银河期货 | 288 | -249 | 15 | 浙商期货 | 699 | 100 | 15 | 浙江大地 | 602 | 2 | ||
16 | 德盛期货 | 260 | -39 | 16 | 方正期货 | 653 | 1 | 16 | 广永期货 | 496 | 0 | ||
17 | 鲁证期货 | 253 | -160 | 17 | 东海期货 | 653 | -68 | 17 | 光大期货 | 466 | -11 | ||
18 | 南华期货 | 221 | -446 | 18 | 宏源期货 | 648 | 46 | 18 | 南华期货 | 434 | 60 | ||
19 | 中辉期货 | 204 | -219 | 19 | 北京中期 | 643 | 3 | 19 | 海通期货 | 409 | 1 | ||
20 | 上海金源 | 203 | 130 | 20 | 徽商期货 | 635 | 164 | 20 | 平安期货 | 381 | 119 | ||
21 | 光大期货 | 201 | -235 | 21 | 中辉期货 | 634 | 35 | 21 | 华西期货 | 331 | 21 | ||
22 | 兴业期货 | 198 | -100 | 22 | 东证期货 | 609 | -10 | 22 | 华泰长城 | 323 | 82 | ||
23 | 华西期货 | 196 | 10 | 23 | 中国国际 | 597 | 8 | 23 | 申银万国 | 310 | -294 | ||
24 | 北京首创 | 190 | -206 | 24 | 鲁证期货 | 584 | -7 | 24 | 五矿期货 | 309 | 100 | ||
25 | 东证期货 | 184 | 81 | 25 | 江苏弘业 | 578 | -11 | 25 | 浙商期货 | 303 | 32 | ||
26 | 宝城期货 | 182 | -192 | 26 | 申银万国 | 567 | -106 | 26 | 国投期货 | 259 | -22 | ||
27 | 华安期货 | 168 | -608 | 27 | 深圳金汇 | 556 | 0 | 27 | 上海金源 | 215 | 122 | ||
28 | 大有期货 | 165 | 35 | 28 | 北京首创 | 550 | -69 | 28 | 方正期货 | 210 | -10 | ||
29 | 一德期货 | 151 | -8 | 29 | 宝城期货 | 547 | -2 | 29 | 湘财祈年 | 182 | 0 | ||
30 | 东航期货 | 149 | -255 | 30 | 上海中期 | 530 | -27 | 30 | 徽商期货 | 149 | 3 |
作者:dingding
来源:大商所
热点排行