发布时间:2013-01-16 来源:大商所 关键词:2013年,1月,16日,焦炭,主力,资金,流向,名次,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | |
1 | 安粮期货 | 121,219 | 26,205 | 1 | 北京中期 | 6,111 | 3,358 | 1 | 永安期货 | 7,965 | -636 | |
2 | 五矿期货 | 97,638 | 47,151 | 2 | 申银万国 | 5,107 | 2,547 | 2 | 国泰君安 | 3,184 | 1,611 | |
3 | 银河期货 | 89,091 | -3,745 | 3 | 永安期货 | 4,908 | -944 | 3 | 银河期货 | 2,911 | 602 | |
4 | 广发期货 | 49,977 | -6,519 | 4 | 浙商期货 | 3,419 | 446 | 4 | 华泰长城 | 2,576 | -756 | |
5 | 永安期货 | 42,212 | 391 | 5 | 国海良时 | 3,029 | 646 | 5 | 海通期货 | 2,262 | 1,316 | |
6 | 海通期货 | 40,233 | 17,156 | 6 | 宝城期货 | 2,862 | 401 | 6 | 冠通期货 | 2,013 | 283 | |
7 | 申银万国 | 39,306 | 2,532 | 7 | 中国国际 | 2,243 | -1,483 | 7 | 南华期货 | 1,939 | -289 | |
8 | 徽商期货 | 34,006 | -5,884 | 8 | 银河期货 | 2,228 | -125 | 8 | 华安期货 | 1,874 | -651 | |
9 | 中证期货 | 26,406 | -5,148 | 9 | 中证期货 | 2,101 | 449 | 9 | 中证期货 | 1,793 | -2,091 | |
10 | 中国国际 | 23,995 | 9,083 | 10 | 广发期货 | 1,672 | 797 | 10 | 光大期货 | 1,676 | -1,543 | |
11 | 浙商期货 | 22,805 | -5,590 | 11 | 海通期货 | 1,665 | -441 | 11 | 浙江大地 | 1,627 | -239 | |
12 | 万达期货 | 22,118 | -1,598 | 12 | 民生期货 | 1,590 | 30 | 12 | 上海中财 | 1,572 | -371 | |
13 | 南华期货 | 22,034 | 1,060 | 13 | 江苏弘业 | 1,559 | 473 | 13 | 安信期货 | 1,520 | 1,040 | |
14 | 华泰长城 | 21,382 | 4,255 | 14 | 上海中期 | 1,475 | -65 | 14 | 上海大陆 | 1,506 | 1,370 | |
15 | 国泰君安 | 20,758 | 5,246 | 15 | 中衍期货 | 1,331 | 457 | 15 | 上海中期 | 1,356 | -330 | |
16 | 北京中期 | 18,840 | -16,492 | 16 | 南华期货 | 1,302 | 177 | 16 | 信达期货 | 1,346 | 826 | |
17 | 浙江大越 | 18,743 | -450 | 17 | 鲁证期货 | 1,132 | -101 | 17 | 东证期货 | 1,319 | 48 | |
18 | 国海良时 | 17,983 | 3,182 | 18 | 浙江中大 | 1,088 | -39 | 18 | 国海良时 | 1,295 | -269 | |
19 | 宝城期货 | 17,016 | 3,466 | 19 | 美尔雅期货 | 886 | 122 | 19 | 浙商期货 | 1,286 | -733 | |
20 | 国联期货 | 13,874 | -706 | 20 | 招商期货 | 865 | 688 | 20 | 中国国际 | 1,276 | 248 | |
21 | 鲁证期货 | 13,736 | 1,074 | 21 | 北京首创 | 859 | 66 | 21 | 浙江大越 | 1,251 | -309 | |
22 | 光大期货 | 13,600 | -2,205 | 22 | 方正期货 | 845 | -2,142 | 22 | 广发期货 | 1,182 | -74 | |
23 | 国投期货 | 11,280 | 752 | 23 | 中辉期货 | 819 | 114 | 23 | 国金期货 | 1,121 | 761 | |
24 | 北方期货 | 11,118 | 517 | 24 | 大有期货 | 809 | -255 | 24 | 渤海期货 | 1,104 | 235 | |
25 | 新湖期货 | 11,032 | 2,863 | 25 | 国联期货 | 773 | -242 | 25 | 江苏弘业 | 1,080 | -103 | |
26 | 方正期货 | 10,333 | 2,298 | 26 | 徽商期货 | 772 | -41 | 26 | 浙江中大 | 1,047 | -56 | |
27 | 上海中期 | 10,299 | -1,020 | 27 | 安粮期货 | 753 | -25 | 27 | 申银万国 | 1,044 | -535 | |
28 | 华安期货 | 10,296 | -429 | 28 | 天琪期货 | 745 | 357 | 28 | 美尔雅期货 | 1,028 | -88 | |
29 | 江苏弘业 | 9,906 | 536 | 29 | 江苏新纪元 | 727 | 128 | 29 | 华闻期货 | 925 | 336 | |
30 | 中衍期货 | 9,603 | 573 | 30 | 东航期货 | 719 | 12 | 30 | 长江期货 | 890 | 230 |
作者:dingding
来源:大商所
热点排行