发布时间:2013-01-16 来源:上期所 关键词:2013年,1月,16日,螺纹钢,主力,资金,流向,名次,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | |
1 | 瑞达期货 | 127334 | 628 | 1 | 中证期货 | 63392 | 3317 | 1 | 银河期货 | 40366 | 10099 | |
2 | 北京中期 | 121439 | 421 | 2 | 永安期货 | 50309 | -2364 | 2 | 永安期货 | 37570 | 3899 | |
3 | 永安期货 | 107685 | -10006 | 3 | 银河期货 | 28469 | -2472 | 3 | 中证期货 | 24266 | -3811 | |
4 | 申万期货 | 101028 | 26192 | 4 | 国泰君安 | 28413 | -3628 | 4 | 沙钢集团 | 21975 | 0 | |
5 | 中证期货 | 96212 | -12731 | 5 | 东吴期货 | 24939 | 87 | 5 | 国泰君安 | 20996 | 4761 | |
6 | 银河期货 | 78725 | 18296 | 6 | 中国国际 | 23214 | -616 | 6 | 海通期货 | 20583 | -361 | |
7 | 中国国际 | 78280 | 15496 | 7 | 海通期货 | 20248 | -2894 | 7 | 中钢期货 | 20332 | -1159 | |
8 | 华泰长城 | 76913 | 16960 | 8 | 鲁证期货 | 20025 | -2892 | 8 | 中国国际 | 20276 | 1152 | |
9 | 海通期货 | 71275 | -4304 | 9 | 长江期货 | 16071 | -358 | 9 | 南华期货 | 16513 | -2681 | |
10 | 中融汇信 | 65049 | 12685 | 10 | 南华期货 | 15515 | 827 | 10 | 浙江中大 | 15221 | 2955 | |
11 | 国泰君安 | 49779 | -5255 | 11 | 华泰长城 | 14669 | -1554 | 11 | 浙商期货 | 14060 | 4104 | |
12 | 南华期货 | 45100 | 3318 | 12 | 东证期货 | 13718 | 351 | 12 | 成都倍特 | 13880 | -1177 | |
13 | 华西期货 | 44434 | 14606 | 13 | 浙商期货 | 12963 | -3625 | 13 | 国联期货 | 13571 | -2831 | |
14 | 鲁证期货 | 43032 | 875 | 14 | 安信期货 | 12120 | -254 | 14 | 光大期货 | 12942 | -1364 | |
15 | 广发期货 | 41959 | 13304 | 15 | 上海中期 | 11796 | -564 | 15 | 上海中期 | 12792 | -306 | |
16 | 华安期货 | 40141 | 13868 | 16 | 中钢期货 | 11149 | 201 | 16 | 瑞达期货 | 11611 | 2089 | |
17 | 上海中期 | 39934 | 16073 | 17 | 申万期货 | 11077 | 1985 | 17 | 兴业期货 | 10685 | 373 | |
18 | 浙商期货 | 38821 | 5904 | 18 | 国贸期货 | 10952 | 911 | 18 | 宏源期货 | 10281 | -431 | |
19 | 浙江大越 | 38559 | 16785 | 19 | 光大期货 | 9880 | -853 | 19 | 格林期货 | 10217 | -510 | |
20 | 美尔雅 | 38232 | 1314 | 20 | 江苏弘业 | 8847 | 1853 | 20 | 鲁证期货 | 9827 | 1378 | |
合计 | 1343931 | 144429 | 407766 | -12542 | 357964 | 16179 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行