发布时间:2016-11-17 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 25,018 | -6,440 | 1 | 永安期货 | 10,915 | -316 | 1 | 海通期货 | 10,722 | -769 |
2 | 中信期货 | 12,574 | -198 | 2 | 海通期货 | 9,939 | -1,081 | 2 | 中信期货 | 7,023 | 874 |
3 | 华泰期货 | 11,271 | -246 | 3 | 申银万国 | 8,687 | 1,820 | 3 | 国泰君安 | 6,895 | -186 |
4 | 国投安信 | 11,160 | -2,247 | 4 | 中信期货 | 6,502 | 696 | 4 | 永安期货 | 6,349 | 969 |
5 | 银河期货 | 10,908 | -2,525 | 5 | 国泰君安 | 6,045 | 710 | 5 | 华泰期货 | 6,026 | -182 |
6 | 国泰君安 | 9,872 | -2,007 | 6 | 方正中期 | 5,682 | 628 | 6 | 银河期货 | 4,270 | 304 |
7 | 永安期货 | 9,745 | -3,605 | 7 | 银河期货 | 5,306 | 442 | 7 | 广发期货 | 4,158 | 302 |
8 | 广发期货 | 9,689 | -995 | 8 | 一德期货 | 4,447 | 44 | 8 | 国投安信 | 3,627 | -607 |
9 | 方正中期 | 8,229 | -2,770 | 9 | 光大期货 | 4,104 | 95 | 9 | 招商期货 | 3,587 | 618 |
10 | 五矿经易 | 7,009 | -199 | 10 | 中融汇信 | 3,605 | -65 | 10 | 兴证期货 | 3,468 | -111 |
11 | 申银万国 | 6,779 | -842 | 11 | 华鑫期货 | 3,555 | -1,555 | 11 | 光大期货 | 3,335 | -172 |
12 | 中辉期货 | 6,767 | -556 | 12 | 广发期货 | 3,552 | 153 | 12 | 方正中期 | 3,270 | 147 |
13 | 招商期货 | 5,332 | -65 | 13 | 华泰期货 | 3,489 | -1,307 | 13 | 五矿经易 | 3,198 | 125 |
14 | 光大期货 | 5,313 | -2,688 | 14 | 国富期货 | 3,306 | 292 | 14 | 东证期货 | 3,115 | 127 |
15 | 南华期货 | 5,264 | -1,626 | 15 | 国投安信 | 2,895 | -819 | 15 | 南华期货 | 3,041 | -245 |
16 | 西部期货 | 5,109 | -1,862 | 16 | 西部期货 | 2,471 | -902 | 16 | 申银万国 | 2,864 | -551 |
17 | 东证期货 | 4,985 | -3,156 | 17 | 华融期货 | 2,442 | -50 | 17 | 国贸期货 | 2,558 | -241 |
18 | 徽商期货 | 4,918 | -2,796 | 18 | 招商期货 | 2,203 | -166 | 18 | 新湖期货 | 2,414 | 141 |
19 | 兴证期货 | 4,635 | 318 | 19 | 中辉期货 | 2,184 | 283 | 19 | 中信建投 | 2,271 | -158 |
20 | 新湖期货 | 4,630 | -585 | 20 | 中国国际 | 2,146 | 177 | 20 | 浙商期货 | 2,224 | -78 |
21 | 宏源期货 | 4,589 | -2,177 | 21 | 五矿经易 | 2,102 | 100 | 21 | 美尔雅期货 | 2,172 | -21 |
22 | 浙商期货 | 3,905 | -1,411 | 22 | 浙商期货 | 2,093 | 145 | 22 | 瑞达期货 | 2,038 | 129 |
23 | 中国国际 | 3,678 | -1,471 | 23 | 道通期货 | 2,091 | 30 | 23 | 中辉期货 | 2,031 | 92 |
24 | 中信建投 | 3,665 | -1,630 | 24 | 东证期货 | 1,988 | 228 | 24 | 中国国际 | 1,946 | 347 |
25 | 格林大华 | 3,662 | 267 | 25 | 东航期货 | 1,956 | -6 | 25 | 宏源期货 | 1,924 | -446 |
26 | 鲁证期货 | 3,558 | -764 | 26 | 北京金鹏 | 1,938 | 54 | 26 | 中融汇信 | 1,794 | 22 |
27 | 大有期货 | 3,294 | 79 | 27 | 格林大华 | 1,929 | 469 | 27 | 华安期货 | 1,778 | 6 |
28 | 一德期货 | 3,249 | -1,422 | 28 | 东海期货 | 1,888 | 31 | 28 | 徽商期货 | 1,740 | -107 |
29 | 东海期货 | 3,191 | -1,259 | 29 | 兴证期货 | 1,879 | 256 | 29 | 英大期货 | 1,668 | -22 |
30 | 华鑫期货 | 3,128 | 328 | 30 | 鲁证期货 | 1,844 | -148 | 30 | 格林大华 | 1,631 | -73 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行