发布时间:2016-11-17 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安 | 82,541 | 12,505 | 1 | 华泰期货 | 61,321 | -11 | 1 | 永安期货 | 130,876 | 848 |
2 | 海通期货 | 77,925 | -33,228 | 2 | 中信期货 | 48,237 | -1,411 | 2 | 华信万达 | 91,030 | 2,454 |
3 | 华安期货 | 59,198 | -58,003 | 3 | 国泰君安 | 47,623 | 11,087 | 3 | 中粮期货 | 89,513 | 4,158 |
4 | 中信期货 | 33,636 | -22,909 | 4 | 南华期货 | 28,897 | 322 | 4 | 北京首创 | 57,429 | 26 |
5 | 金元期货 | 27,356 | 5,447 | 5 | 大地期货 | 27,897 | -1,281 | 5 | 国投安信 | 47,876 | -934 |
6 | 安粮期货 | 24,994 | -17,916 | 6 | 国投安信 | 26,528 | -21 | 6 | 中信期货 | 42,911 | -195 |
7 | 华信万达 | 20,270 | -21,928 | 7 | 广发期货 | 25,317 | -2,122 | 7 | 建信期货 | 33,903 | 936 |
8 | 中信建投 | 20,216 | -17,726 | 8 | 永安期货 | 24,641 | -1,996 | 8 | 光大期货 | 33,640 | 658 |
9 | 永安期货 | 18,648 | -20,742 | 9 | 新湖期货 | 23,958 | -4,150 | 9 | 中大期货 | 32,698 | -962 |
10 | 徽商期货 | 18,605 | -14,346 | 10 | 鲁证期货 | 23,739 | -675 | 10 | 申银万国 | 31,777 | -444 |
11 | 国投安信 | 17,803 | -46,196 | 11 | 格林大华 | 23,559 | -325 | 11 | 新湖期货 | 30,225 | -4,067 |
12 | 广发期货 | 15,027 | -21,866 | 12 | 海通期货 | 23,200 | -102 | 12 | 东证期货 | 29,723 | 692 |
13 | 东证期货 | 14,833 | -2,105 | 13 | 浙商期货 | 22,871 | -158 | 13 | 一德期货 | 27,947 | -325 |
14 | 申银万国 | 14,600 | -7,191 | 14 | 申银万国 | 21,860 | -1,008 | 14 | 东方汇金 | 26,081 | 663 |
15 | 新湖期货 | 14,043 | 2,857 | 15 | 中国国际 | 19,735 | 183 | 15 | 弘业期货 | 25,486 | 66 |
16 | 东航期货 | 13,241 | -16,983 | 16 | 弘业期货 | 17,718 | 176 | 16 | 鲁证期货 | 23,257 | -796 |
17 | 华泰期货 | 12,812 | -4,819 | 17 | 东航期货 | 17,280 | 190 | 17 | 华泰期货 | 20,342 | 399 |
18 | 方正中期 | 12,578 | -10,948 | 18 | 中金期货 | 15,199 | -49 | 18 | 东海期货 | 15,297 | -55 |
19 | 南华期货 | 12,540 | -16,165 | 19 | 中粮期货 | 14,674 | -722 | 19 | 浙商期货 | 13,903 | -151 |
20 | 光大期货 | 12,450 | -8,464 | 20 | 光大期货 | 14,654 | -72 | 20 | 中航期货 | 11,985 | -436 |
21 | 广永期货 | 10,424 | -8,803 | 21 | 五矿经易 | 14,440 | -345 | 21 | 创元期货 | 10,280 | 27 |
22 | 长江期货 | 10,233 | 223 | 22 | 长江期货 | 14,347 | 1,631 | 22 | 混沌天成 | 9,374 | 541 |
23 | 长安期货 | 10,196 | -2,507 | 23 | 方正中期 | 14,093 | 650 | 23 | 国泰君安 | 9,128 | -9,222 |
24 | 招商期货 | 9,558 | -4,356 | 24 | 西部期货 | 13,891 | -800 | 24 | 南华期货 | 8,577 | -198 |
25 | 中粮期货 | 9,224 | -3,669 | 25 | 国信期货 | 13,283 | -220 | 25 | 兴业期货 | 8,110 | 25 |
26 | 中融汇信 | 8,799 | -3,518 | 26 | 金元期货 | 13,231 | 1,101 | 26 | 大地期货 | 7,324 | -40 |
27 | 银河期货 | 8,675 | -7,860 | 27 | 银河期货 | 13,149 | 408 | 27 | 国元期货 | 7,081 | 461 |
28 | 弘业期货 | 8,322 | -19,386 | 28 | 兴证期货 | 12,484 | -136 | 28 | 中国国际 | 6,999 | 76 |
29 | 鲁证期货 | 8,069 | -6,006 | 29 | 徽商期货 | 12,299 | 281 | 29 | 金元期货 | 6,272 | 4,609 |
30 | 宏源期货 | 7,895 | -2,980 | 30 | 信达期货 | 11,697 | -1,184 | 30 | 金瑞期货 | 6,138 | 81 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行