发布时间:2016-11-14 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华安期货 | 246,049 | 131,385 | 1 | 华泰期货 | 60,040 | -5,170 | 1 | 永安期货 | 126,651 | -24,492 |
2 | 海通期货 | 223,588 | 85,589 | 2 | 中信期货 | 49,236 | -7,039 | 2 | 华信万达 | 83,791 | -28,266 |
3 | 国泰君安 | 157,707 | 97,394 | 3 | 国泰君安 | 38,797 | -10,389 | 3 | 中粮期货 | 82,472 | -8,815 |
4 | 永安期货 | 115,437 | 53,779 | 4 | 海通期货 | 37,866 | 4,452 | 4 | 北京首创 | 59,065 | -496 |
5 | 方正中期 | 89,490 | 64,000 | 5 | 永安期货 | 32,434 | -6,247 | 5 | 国投安信 | 53,275 | 356 |
6 | 东航期货 | 86,485 | 63,995 | 6 | 南华期货 | 30,346 | -5,408 | 6 | 中信期货 | 45,455 | -3,814 |
7 | 国投安信 | 84,816 | 39,022 | 7 | 大地期货 | 27,923 | -110 | 7 | 中大期货 | 42,805 | -3,715 |
8 | 中信期货 | 83,147 | 31,346 | 8 | 申银万国 | 27,255 | -10,529 | 8 | 建信期货 | 36,363 | -4,430 |
9 | 金元期货 | 79,076 | 70,146 | 9 | 新湖期货 | 26,508 | 4,914 | 9 | 申银万国 | 33,927 | -24,204 |
10 | 徽商期货 | 76,450 | 26,028 | 10 | 国投安信 | 25,490 | -1,772 | 10 | 光大期货 | 32,097 | -2,340 |
11 | 华信万达 | 73,642 | 13,694 | 11 | 广发期货 | 23,478 | -2,466 | 11 | 新湖期货 | 31,802 | 7,327 |
12 | 南华期货 | 66,572 | 29,412 | 12 | 浙商期货 | 22,582 | -2,360 | 12 | 东证期货 | 30,926 | 10,216 |
13 | 申银万国 | 66,257 | 45,244 | 13 | 格林大华 | 21,753 | 1,556 | 13 | 一德期货 | 30,768 | -4,519 |
14 | 华泰期货 | 63,807 | 37,267 | 14 | 兴证期货 | 20,966 | -292 | 14 | 弘业期货 | 29,160 | 279 |
15 | 鲁证期货 | 62,454 | 37,371 | 15 | 鲁证期货 | 20,230 | -7,071 | 15 | 鲁证期货 | 25,851 | -2,999 |
16 | 光大期货 | 57,630 | 10,134 | 16 | 东航期货 | 18,974 | -1,221 | 16 | 东方汇金 | 25,556 | 452 |
17 | 中信建投 | 57,117 | 38,021 | 17 | 弘业期货 | 18,865 | -5,141 | 17 | 华泰期货 | 18,768 | -16,619 |
18 | 中粮期货 | 55,867 | 12,445 | 18 | 中国国际 | 18,445 | -5,291 | 18 | 东海期货 | 15,452 | 704 |
19 | 广发期货 | 47,761 | 26,787 | 19 | 中金期货 | 15,666 | -245 | 19 | 国泰君安 | 15,377 | -884 |
20 | 银河期货 | 44,676 | 28,193 | 20 | 方正中期 | 15,226 | -3,197 | 20 | 浙商期货 | 14,541 | -1,326 |
21 | 弘业期货 | 43,324 | 22,631 | 21 | 光大期货 | 15,100 | -8,844 | 21 | 中航期货 | 11,908 | -1,254 |
22 | 新湖期货 | 42,389 | 11,767 | 22 | 信达期货 | 14,769 | -4,597 | 22 | 创元期货 | 11,479 | 430 |
23 | 安粮期货 | 39,944 | 26,379 | 23 | 华信万达 | 14,527 | -2,208 | 23 | 南华期货 | 11,123 | -3,044 |
24 | 招商期货 | 37,567 | 25,534 | 24 | 中粮期货 | 14,223 | 34 | 24 | 国元期货 | 10,165 | -475 |
25 | 冠通期货 | 36,917 | 30,285 | 25 | 东海期货 | 14,154 | -4,559 | 25 | 混沌天成 | 8,404 | -1,394 |
26 | 长江期货 | 36,792 | 15,214 | 26 | 五矿经易 | 13,644 | 925 | 26 | 兴业期货 | 8,124 | -3,898 |
27 | 东证期货 | 35,775 | 7,593 | 27 | 国信期货 | 12,828 | 1,401 | 27 | 中国国际 | 7,191 | -500 |
28 | 中国国际 | 31,171 | 17,582 | 28 | 银河期货 | 12,805 | -5,167 | 28 | 金瑞期货 | 7,135 | 739 |
29 | 兴证期货 | 30,691 | 16,188 | 29 | 中辉期货 | 12,106 | -1,551 | 29 | 大地期货 | 7,044 | -22 |
30 | 广永期货 | 30,566 | 17,212 | 30 | 西部期货 | 11,986 | -424 | 30 | 东航期货 | 5,743 | 200 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行