发布时间:2016-11-14 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 40,135 | 5,469 | 1 | 海通期货 | 12,479 | -384 | 1 | 海通期货 | 11,463 | -93 |
2 | 永安期货 | 24,539 | 12,824 | 2 | 永安期货 | 11,827 | 289 | 2 | 国泰君安 | 7,518 | 1 |
3 | 银河期货 | 21,499 | 8,225 | 3 | 中信期货 | 6,370 | 868 | 3 | 华泰期货 | 6,262 | 136 |
4 | 中信期货 | 17,625 | 5,299 | 4 | 申银万国 | 5,782 | -675 | 4 | 中信期货 | 5,875 | 549 |
5 | 国投安信 | 17,409 | 4,066 | 5 | 光大期货 | 5,738 | -527 | 5 | 永安期货 | 4,708 | -316 |
6 | 国泰君安 | 15,827 | 5,759 | 6 | 华泰期货 | 5,095 | 858 | 6 | 国投安信 | 4,253 | -75 |
7 | 方正中期 | 13,943 | 5,935 | 7 | 银河期货 | 4,992 | -974 | 7 | 兴证期货 | 3,962 | -396 |
8 | 华泰期货 | 13,156 | 1,817 | 8 | 方正中期 | 4,868 | -1,940 | 8 | 东证期货 | 3,930 | -210 |
9 | 光大期货 | 12,781 | 5,876 | 9 | 国泰君安 | 4,802 | -984 | 9 | 银河期货 | 3,843 | 139 |
10 | 西部期货 | 12,740 | 5,165 | 10 | 国投安信 | 4,237 | 284 | 10 | 广发期货 | 3,799 | 764 |
11 | 申银万国 | 11,842 | 6,954 | 11 | 一德期货 | 4,151 | 551 | 11 | 申银万国 | 3,797 | 319 |
12 | 广发期货 | 11,755 | 3,708 | 12 | 西部期货 | 3,804 | 489 | 12 | 光大期货 | 3,782 | -54 |
13 | 南华期货 | 10,996 | 5,993 | 13 | 中融汇信 | 3,564 | 86 | 13 | 五矿经易 | 3,265 | 279 |
14 | 五矿经易 | 9,633 | 700 | 14 | 广发期货 | 3,294 | 845 | 14 | 招商期货 | 3,194 | 358 |
15 | 中辉期货 | 8,904 | 2,524 | 15 | 东航期货 | 3,056 | -373 | 15 | 南华期货 | 3,108 | -269 |
16 | 东证期货 | 8,407 | -2,052 | 16 | 华鑫期货 | 3,035 | 22 | 16 | 方正中期 | 3,090 | -191 |
17 | 徽商期货 | 8,356 | 1,502 | 17 | 上海东亚 | 2,974 | -213 | 17 | 国贸期货 | 2,686 | -229 |
18 | 兴证期货 | 8,281 | 2,256 | 18 | 国富期货 | 2,712 | -110 | 18 | 西部期货 | 2,608 | 491 |
19 | 中国国际 | 8,143 | 2,211 | 19 | 东证期货 | 2,547 | 141 | 19 | 浙商期货 | 2,261 | -184 |
20 | 招商期货 | 7,720 | 2,405 | 20 | 华融期货 | 2,473 | 26 | 20 | 美尔雅期货 | 2,164 | 52 |
21 | 浙商期货 | 7,388 | 3,093 | 21 | 招商期货 | 2,424 | -156 | 21 | 格林大华 | 2,133 | 480 |
22 | 宏源期货 | 7,029 | 1,048 | 22 | 格林大华 | 2,380 | 434 | 22 | 英大期货 | 2,035 | -40 |
23 | 格林大华 | 6,842 | 3,038 | 23 | 道通期货 | 2,136 | -43 | 23 | 中辉期货 | 1,989 | 184 |
24 | 新湖期货 | 6,443 | 595 | 24 | 兴证期货 | 2,133 | -101 | 24 | 新湖期货 | 1,981 | -376 |
25 | 鲁证期货 | 6,110 | 2,948 | 25 | 五矿经易 | 2,010 | 146 | 25 | 鲁证期货 | 1,924 | 103 |
26 | 一德期货 | 6,024 | 2,519 | 26 | 北京金鹏 | 1,917 | 307 | 26 | 华安期货 | 1,912 | 319 |
27 | 中信建投 | 5,925 | 1,882 | 27 | 鲁证期货 | 1,906 | 683 | 27 | 中融汇信 | 1,874 | -219 |
28 | 东航期货 | 5,402 | 1,117 | 28 | 中国国际 | 1,904 | -15 | 28 | 宏源期货 | 1,834 | 226 |
29 | 弘业期货 | 5,041 | 1,038 | 29 | 中辉期货 | 1,864 | -342 | 29 | 中国国际 | 1,790 | 48 |
30 | 国信期货 | 5,001 | 1,416 | 30 | 瑞达期货 | 1,805 | -176 | 30 | 徽商期货 | 1,783 | -23 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行