渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

9.26pta主力资金流向

发布时间:2012-09-28 来源:转载 关键词:9.26pta,主力,资金,流向,品种,PTA,日期,201

品种:PTA    日期:2012-09-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中证期货 60,597 19,208 中粮期货 32,899 -825 海通期货 29,376 13,665
2 国联期货 48,733 21,856 浙江永安 22,324 247 浙江永安 19,846 -2,788
3 江苏弘业 43,970 16,727 国联期货 14,951 9,456 银河期货 13,565 379
4 华安期货 41,786 -30,789 光大期货 13,974 -448 国泰君安 13,203 1,075
5 徽商期货 35,303 6,595 宝城期货 11,450 -63 东海期货 11,785 -2,691
6 申银万国 31,768 11,865 上海通联 10,191 0 中国国际 11,615 -246
7 海通期货 30,220 12,302 银河期货 8,499 -1,132 国联期货 11,250 -11,215
8 金瑞期货 27,000 -13,773 中证期货 8,343 -344 中粮期货 10,166 -107
9 安粮期货 26,533 6,156 南华期货 8,222 -1,745 国投期货 9,642 -45
10 中国国际 21,534 -8,516 海通期货 7,229 -1,125 安信期货 9,314 29
11 东海期货 20,918 7,884 江苏弘业 7,210 3,767 国贸期货 8,227 186
12 浙江永安 20,619 -2,850 瑞达期货 6,003 -407 光大期货 7,398 -3,077
13 南华期货 20,612 5,967 上海中期 5,472 836 南华期货 7,060 1,439
14 银河期货 20,549 -4,683 广发期货 5,217 -729 中银国际 6,007 0
15 冠通期货 20,303 5,112 大越期货 5,062 -278 东吴期货 5,457 588
16 鲁证期货 19,746 5,369 鲁证期货 4,878 -2,100 上海东亚 5,330 24
17 上海中期 17,682 1,116 申银万国 4,845 -189 上海中财 5,305 -2,772
18 万达期货 17,460 4,622 中州期货 4,771 90 大地期货 5,190 -246
19 格林期货 15,786 3,256 华泰长城 4,126 428 江苏弘业 5,106 -9,419
20 华泰长城 15,687 3,021 中国国际 4,087 -552 浙商期货 4,512 -794
合计   556,806 70,445   189,753 4,887   199,354 -16,015
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻