发布时间:2012-09-28 来源:转载 关键词:9.25,棉花,主力,资金,流向,品种,棉花,日期,
品种:棉花CF 日期:2012-09-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 英大期货 | 3,559 | -748 | 五矿期货 | 10,334 | 360 | 光大期货 | 17,051 | 160 |
2 | 新湖期货 | 3,125 | -786 | 浙江永安 | 8,536 | -32 | 万达期货 | 13,724 | 148 |
3 | 南华期货 | 2,456 | -3,264 | 长江期货 | 7,683 | 66 | 首创期货 | 13,231 | 145 |
4 | 华安期货 | 2,286 | -632 | 新湖期货 | 6,535 | 608 | 华泰长城 | 9,693 | 2 |
5 | 中粮期货 | 2,182 | -713 | 南华期货 | 6,049 | -34 | 中证期货 | 9,166 | -339 |
6 | 上海中期 | 2,081 | -4,008 | 万达期货 | 5,399 | 54 | 宏源期货 | 8,827 | 24 |
7 | 中国国际 | 1,959 | -1,648 | 鲁证期货 | 5,279 | -38 | 冠通期货 | 7,557 | 55 |
8 | 中证期货 | 1,932 | -1,690 | 中粮期货 | 5,261 | -490 | 浙江永安 | 6,880 | -105 |
9 | 山西三立 | 1,828 | 1,066 | 中国国际 | 5,006 | -150 | 上海中期 | 5,449 | -226 |
10 | 海通期货 | 1,809 | -1,615 | 浙江中大 | 4,204 | -74 | 海通期货 | 5,059 | 53 |
11 | 鲁证期货 | 1,788 | -2,356 | 浙商期货 | 3,906 | -62 | 东证期货 | 4,618 | -17 |
12 | 金鹏期货 | 1,628 | -689 | 光大期货 | 3,716 | 468 | 鲁证期货 | 4,444 | -182 |
13 | 浙商期货 | 1,323 | -600 | 首创期货 | 3,527 | 24 | 一德期货 | 3,948 | 11 |
14 | 万达期货 | 1,310 | -3,295 | 银河期货 | 3,474 | -86 | 国投期货 | 3,363 | 98 |
15 | 光大期货 | 1,162 | -52 | 大越期货 | 3,426 | -343 | 中粮期货 | 3,341 | -58 |
16 | 大连良运 | 1,154 | -1,831 | 冠通期货 | 3,323 | 3 | 信达期货 | 3,169 | 45 |
17 | 瑞达期货 | 1,150 | 184 | 格林期货 | 3,254 | 6 | 大越期货 | 3,025 | 48 |
18 | 银河期货 | 1,065 | -2,153 | 江苏弘业 | 3,218 | 89 | 中国国际 | 2,982 | 17 |
19 | 华泰长城 | 975 | -1,051 | 中证期货 | 3,113 | -41 | 宁波杉立 | 2,633 | 9 |
20 | 徽商期货 | 966 | -519 | 方正期货 | 2,793 | -111 | 五矿期货 | 2,519 | 38 |
合计 | 35,738 | -26,400 | 98,036 | 217 | 130,679 | -74 |
作者:admin
来源:转载
热点排行