发布时间:2012-09-27 来源:转载 关键词:9.21,白糖,主力,资金,流向,品种,白糖,日期,
品种:白糖SR 日期:2012-09-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰长城 | 171,012 | 40,022 | 华泰长城 | 48,262 | 11,663 | 光大期货 | 60,025 | -11,525 |
2 | 东海期货 | 121,480 | -6,190 | 光大期货 | 35,362 | 3,129 | 万达期货 | 48,634 | -5,320 |
3 | 广发期货 | 85,324 | -10,242 | 万达期货 | 28,766 | 727 | 华泰长城 | 41,762 | -6,605 |
4 | 万达期货 | 81,421 | 18,012 | 中粮期货 | 18,563 | 3,407 | 经易期货 | 22,201 | 528 |
5 | 浙江永安 | 78,644 | 4,810 | 中国国际 | 14,691 | -1,007 | 中国国际 | 20,561 | 10,584 |
6 | 光大期货 | 78,332 | 18,902 | 浙江永安 | 14,676 | -33,274 | 一德期货 | 18,260 | -727 |
7 | 徽商期货 | 73,749 | 10,785 | 安信期货 | 12,581 | 2,791 | 成都倍特 | 16,092 | -615 |
8 | 中国国际 | 71,367 | 22,108 | 中州期货 | 11,661 | -1,127 | 中粮期货 | 14,533 | -5,075 |
9 | 中证期货 | 67,905 | 12,344 | 道通期货 | 11,587 | -1,202 | 中银国际 | 14,187 | -1,614 |
10 | 海通期货 | 61,769 | 14,698 | 广发期货 | 11,347 | 1,774 | 宏源期货 | 11,696 | -3,203 |
11 | 上海久恒 | 54,767 | -8,650 | 中证期货 | 10,961 | 2,988 | 浙江永安 | 11,081 | 3,598 |
12 | 中原期货 | 51,130 | 11,541 | 摩根大通 | 9,614 | 0 | 恒泰期货 | 10,277 | 8 |
13 | 申银万国 | 50,895 | 2,701 | 银河期货 | 8,010 | -4,555 | 平安期货 | 8,744 | -63 |
14 | 国投期货 | 49,635 | 16,780 | 徽商期货 | 7,654 | 4,354 | 大连良运 | 8,590 | 1,032 |
15 | 浙商期货 | 48,914 | 8,201 | 南华期货 | 7,523 | 782 | 海通期货 | 8,292 | 4,334 |
16 | 银河期货 | 46,452 | 9,938 | 长江期货 | 7,369 | 98 | 广发期货 | 7,785 | -562 |
17 | 浙江中大 | 44,161 | 28,288 | 国海良时 | 7,270 | -1,008 | 新湖期货 | 7,635 | 686 |
18 | 首创期货 | 38,140 | 14,866 | 海通期货 | 7,139 | -6,645 | 浙商期货 | 7,239 | 2,889 |
19 | 华安期货 | 37,982 | 5,661 | 红塔期货 | 7,114 | 172 | 浙江新世纪 | 7,142 | -1,667 |
20 | 南华期货 | 37,975 | 8,400 | 浙商期货 | 7,099 | 1,933 | 鲁证期货 | 6,438 | 101 |
合计 | 1,351,054 | 222,975 | 287,249 | -15,000 | 351,174 | -13,216 |
作者:admin
来源:转载
热点排行