渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

9.20白糖主力资金流向

发布时间:2012-09-27 来源:转载 关键词:9.20,白糖,主力,资金,流向,品种,白糖,日期,

品种:白糖SR    日期:2012-09-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 130,990 12,128 浙江永安 47,950 36,709 光大期货 71,550 8,097
2 东海期货 127,670 30,788 华泰长城 36,599 -11,480 万达期货 53,954 8,315
3 广发期货 95,566 -6,401 光大期货 32,233 -1,111 华泰长城 48,367 14,412
4 浙江永安 73,834 45,694 万达期货 28,039 5,512 经易期货 21,673 1,100
5 北京中期 63,584 7,963 中国国际 15,698 1,142 中粮期货 19,608 2,543
6 上海久恒 63,417 10,626 中粮期货 15,156 -2,311 一德期货 18,987 1,487
7 万达期货 63,409 -21,076 海通期货 13,784 1,017 成都倍特 16,707 257
8 徽商期货 62,964 8,660 道通期货 12,789 6,449 中银国际 15,801 2,143
9 光大期货 59,430 21,182 中州期货 12,788 -958 宏源期货 14,899 45
10 中证期货 55,561 4,634 银河期货 12,565 1,142 恒泰期货 10,269 -194
11 中国国际 49,259 -4,493 国泰君安 11,639 5,254 中国国际 9,977 -4,561
12 申银万国 48,194 7,382 安信期货 9,790 -2,263 浙江新世纪 8,809 3,009
13 海通期货 47,071 4,314 摩根大通 9,614 150 平安期货 8,807 521
14 浙商期货 40,713 7,061 广发期货 9,573 -2,089 广发期货 8,347 1,489
15 中原期货 39,589 12,347 瑞达期货 8,853 -180 大连良运 7,558 529
16 银河期货 36,514 7,912 国海良时 8,278 2,914 浙江永安 7,483 -95
17 中粮期货 35,020 7,680 中证期货 7,973 197 新湖期货 6,949 124
18 国投期货 32,855 627 申银万国 7,424 181 鲁证期货 6,337 836
19 华安期货 32,321 2,378 长江期货 7,271 80 红塔期货 6,297 773
20 平安期货 30,871 4,012 红塔期货 6,942 -2,112 首创期货 6,222 64
合计   1,188,832 163,418   314,958 38,243   368,601 40,894
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻