渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

9.19白糖主力资金流向

发布时间:2012-09-27 来源:转载 关键词:9.19,白糖,主力,资金,流向,品种,白糖,日期,

品种:白糖SR    日期:2012-09-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 118,862 -28,159 华泰长城 48,079 18,092 光大期货 63,453 -1,085
2 广发期货 101,967 -11,522 光大期货 33,344 -4,091 万达期货 45,639 -3,347
3 东海期货 96,882 -44,496 万达期货 22,527 -22,656 华泰长城 33,955 -15,830
4 万达期货 84,485 11,389 中粮期货 17,467 -60 经易期货 20,573 32
5 北京中期 55,621 9,124 中国国际 14,556 -34 一德期货 17,500 53
6 徽商期货 54,304 -8,944 中州期货 13,746 722 中粮期货 17,065 -6,010
7 中国国际 53,752 -8,062 海通期货 12,767 606 成都倍特 16,450 -99
8 上海久恒 52,791 -29,953 安信期货 12,053 132 宏源期货 14,854 -449
9 中证期货 50,927 -5,257 广发期货 11,662 194 中国国际 14,538 384
10 海通期货 42,757 6,490 银河期货 11,423 1,775 中银国际 13,658 -1,147
11 申银万国 40,812 -14,934 浙江永安 11,241 56 恒泰期货 10,463 110
12 光大期货 38,248 -23,988 摩根大通 9,464 1,075 华元期货 8,345 405
13 长江期货 34,933 7,213 红塔期货 9,054 3,561 平安期货 8,286 -748
14 浙商期货 33,652 -2,345 瑞达期货 9,033 -32 海通期货 8,008 1,491
15 国海良时 32,957 -12,123 中证期货 7,776 -1,728 浙江永安 7,578 2,490
16 国投期货 32,228 941 南华期货 7,671 256 信达期货 7,535 67
17 南华期货 30,898 2,254 申银万国 7,243 20 大连良运 7,029 -1,041
18 华安期货 29,943 -16,218 长江期货 7,191 -1,227 广发期货 6,858 -3,017
19 银河期货 28,602 -9,359 上海中财 6,674 -509 新湖期货 6,825 -179
20 一德期货 28,251 -5,626 国泰君安 6,385 -97 首创期货 6,158 525
合计   1,042,872 -183,575   279,356 -3,945   334,770 -27,395
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻