渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

9.17白糖主力资金流向

发布时间:2012-09-27 来源:转载 关键词:9.17,白糖,主力,资金,流向,品种,白糖,日期,

品种:白糖SR    日期:2012-09-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 71,332 -25,561 万达期货 50,548 3,085 光大期货 64,845 -2,074
2 广发期货 70,403 -5,643 华泰长城 47,036 2,043 万达期货 44,737 -1,158
3 上海久恒 67,265 55,730 光大期货 36,936 135 华泰长城 36,639 -1,537
4 东海期货 61,474 -31,575 中粮期货 20,318 -6,693 中粮期货 23,066 3,092
5 徽商期货 48,032 -1,632 中国国际 17,211 -1,198 经易期货 20,229 -297
6 万达期货 38,451 -6,411 中州期货 12,995 -712 一德期货 18,746 -699
7 光大期货 38,271 -1,357 海通期货 12,462 157 成都倍特 17,737 -222
8 申银万国 36,025 7,740 道通期货 10,823 1,761 宏源期货 15,858 -33
9 中国国际 34,949 -14,894 安信期货 10,814 74 中银国际 14,658 639
10 华安期货 34,222 3,471 摩根大通 8,589 600 中国国际 11,855 -125
11 浙商期货 33,129 -912 广发期货 8,427 -654 恒泰期货 10,332 64
12 中证期货 29,029 -6,689 长江期货 8,323 946 国海良时 9,704 -1,306
13 中原期货 28,245 -9,976 平安期货 8,265 13 浙江永安 9,662 -857
14 一德期货 26,389 5,307 浙江永安 7,938 -75 平安期货 8,701 -6
15 海通期货 25,633 -16,015 瑞达期货 7,542 879 大连良运 8,467 -272
16 中粮期货 24,757 3,167 中证期货 7,371 -751 浙江新世纪 8,258 3,097
17 首创期货 23,208 2,812 南华期货 6,685 -550 华元期货 8,125 -467
18 北京中期 22,613 -1,902 申银万国 6,682 -222 信达期货 7,733 -70
19 国投期货 21,840 6,623 国泰君安 6,506 -379 新湖期货 7,245 933
20 国都期货 21,353 -487 上海中财 6,191 736 广发期货 6,883 115
合计   756,620 -38,204   301,662 -805   353,480 -1,183
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻