渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

9.21棉花主力资金流向

发布时间:2012-09-27 来源:转载 关键词:9.21,棉花,主力,资金,流向,品种,棉花,日期,

品种:棉花CF    日期:2012-09-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 5,794 2,222 五矿期货 9,990 17 光大期货 16,946 -17
2 英大期货 4,802 -436 南华期货 7,294 -15 万达期货 13,825 64
3 首创期货 4,080 2,600 浙江永安 7,219 -947 首创期货 13,080 -1,255
4 南华期货 2,940 -3,116 长江期货 7,145 1,398 中证期货 9,711 -10
5 华安期货 2,829 -2,301 鲁证期货 5,179 -283 华泰长城 9,587 -26
6 银河期货 2,806 -376 中粮期货 4,859 15 宏源期货 8,602 6
7 长江期货 2,731 -2,148 中国国际 4,673 132 冠通期货 8,178 -16
8 万达期货 2,525 -1,985 浙江中大 4,593 -1,109 浙江永安 7,111 -37
9 中国国际 2,315 -429 上海中期 4,548 -187 上海中期 6,251 61
10 海通期货 2,228 31 浙商期货 4,087 -664 海通期货 4,875 87
11 美尔雅 2,169 -203 大越期货 3,853 -181 东证期货 4,587 -28
12 金石期货 2,042 -132 首创期货 3,537 237 鲁证期货 4,430 -79
13 华闻期货 2,030 221 新湖期货 3,375 563 新湖期货 4,391 -3
14 经易期货 2,025 41 银河期货 3,360 -244 一德期货 3,936 -20
15 中证期货 1,988 -1,364 万达期货 3,351 657 中粮期货 3,798 -151
16 北方期货 1,915 1,443 冠通期货 3,269 142 大越期货 3,592 -301
17 冠通期货 1,850 -1,570 海通期货 3,193 -493 国投期货 3,536 -1,500
18 国投期货 1,841 1,639 中证期货 3,166 -366 信达期货 3,056 67
19 山西三立 1,824 1,322 江苏弘业 3,093 -36 中国国际 2,961 -181
20 浙江中大 1,815 268 方正期货 2,767 34 宁波杉立 2,743 -112
合计   52,549 -4,273   92,551 -1,330   135,196 -3,451
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻