渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

9.19棉花主力资金流向

发布时间:2012-09-27 来源:转载 关键词:9.19,棉花,主力,资金,流向,品种,棉花,日期,

品种:棉花CF    日期:2012-09-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 南华期货 6,685 -9,521 五矿期货 10,061 -140 光大期货 17,019 123
2 英大期货 5,981 -6,791 浙江永安 8,437 -893 首创期货 13,939 -705
3 中国国际 5,632 -9,976 南华期货 6,946 -120 万达期货 13,666 16
4 国联期货 5,155 -1,358 浙江中大 5,793 395 华泰长城 9,714 -58
5 冠通期货 5,055 -13,051 中国国际 5,535 299 中证期货 9,641 372
6 中证期货 4,918 -4,043 鲁证期货 5,186 551 宏源期货 8,596 -2,346
7 华安期货 4,641 -9,308 浙商期货 5,078 -486 冠通期货 8,171 -20
8 银河期货 4,487 -6,663 上海中期 4,734 -293 浙江永安 7,405 -95
9 浙江永安 4,320 -9,819 大越期货 3,952 -44 上海中期 6,184 42
10 宏源期货 4,085 -3,838 海通期货 3,884 92 国投期货 5,021 388
11 万达期货 4,034 -8,422 银河期货 3,834 434 鲁证期货 4,889 370
12 鲁证期货 3,933 -7,435 长江期货 3,630 -1,296 海通期货 4,791 -16
13 华泰长城 3,814 -4,263 中证期货 3,352 12 东证期货 4,754 -375
14 海通期货 3,696 -9,661 江苏弘业 3,349 5 一德期货 3,959 -18
15 东航期货 3,643 -3,963 首创期货 3,264 128 大越期货 3,894 -50
16 中粮期货 3,538 -2,455 新湖期货 3,151 158 中粮期货 3,881 -304
17 大有期货 3,473 -1,837 冠通期货 3,080 21 中国国际 3,186 121
18 长江期货 3,470 -6,533 宏源期货 2,936 289 信达期货 2,986 -4
19 徽商期货 3,388 -12,743 方正期货 2,835 -139 宁波杉立 2,798 23
20 中衍期货 3,385 -4,141 中粮期货 2,808 310 新湖期货 2,509 238
合计   87,333 -135,821   91,845 -717   137,003 -2,298
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻