渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

9.18棉花主力资金流向

发布时间:2012-09-27 来源:转载 关键词:9.18,棉花,主力,资金,流向,品种,棉花,日期,

品种:棉花CF    日期:2012-09-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 18,106 16,085 五矿期货 10,201 -214 光大期货 16,896 598
2 新湖期货 16,895 11,848 浙江永安 9,330 -662 首创期货 14,644 1,220
3 南华期货 16,206 13,767 南华期货 7,066 1,112 万达期货 13,650 1,083
4 徽商期货 16,131 15,072 浙商期货 5,564 1,243 宏源期货 10,942 97
5 中国国际 15,608 13,452 浙江中大 5,398 105 华泰长城 9,772 159
6 浙江永安 14,139 10,369 中国国际 5,236 443 中证期货 9,269 192
7 华安期货 13,949 11,766 上海中期 5,027 2,468 冠通期货 8,191 169
8 海通期货 13,357 11,629 长江期货 4,926 232 浙江永安 7,500 -169
9 英大期货 12,772 12,095 鲁证期货 4,635 -1,002 上海中期 6,142 2
10 万达期货 12,456 9,334 大越期货 3,996 -402 东证期货 5,129 348
11 鲁证期货 11,368 8,052 海通期货 3,792 772 海通期货 4,807 -207
12 银河期货 11,150 8,773 银河期货 3,400 169 国投期货 4,633 221
13 方正期货 10,011 8,851 江苏弘业 3,344 53 鲁证期货 4,519 100
14 长江期货 10,003 8,461 中证期货 3,340 201 中粮期货 4,185 463
15 瑞达期货 9,900 8,768 首创期货 3,136 -839 一德期货 3,977 30
16 浙商期货 9,570 8,475 冠通期货 3,059 -27 大越期货 3,944 -432
17 中证期货 8,961 6,217 新湖期货 2,993 -5,927 中国国际 3,065 -225
18 申银万国 8,893 6,688 方正期货 2,974 552 信达期货 2,990 -146
19 华泰长城 8,077 6,997 光大期货 2,865 -922 宁波杉立 2,775 802
20 宏源期货 7,923 6,635 宏源期货 2,647 52 五矿期货 2,470 12
合计   245,475 203,334   92,929 -2,593   139,500 4,317
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻