渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

9.21pta主力资金流向

发布时间:2012-09-27 来源:转载 关键词:9.21pta,主力,资金,流向,品种,PTA,日期,201

品种:PTA    日期:2012-09-21  
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国联期货 67,202 37,140 中粮期货 19,938 8,895 浙江永安 18,583 -3,256
2 华安期货 54,644 -7,562 海通期货 19,502 -1,078 海通期货 14,698 -12
3 徽商期货 44,049 -4,231 浙江永安 18,982 -732 银河期货 13,956 1,577
4 中证期货 40,230 -11,549 光大期货 13,795 1,438 东海期货 12,677 -195
5 金瑞期货 37,199 -14,233 中证期货 9,617 1,043 江苏弘业 12,113 -911
6 江苏弘业 30,633 1,042 南华期货 9,359 592 中国国际 12,034 -1,241
7 安粮期货 29,300 376 银河期货 9,143 1,552 国联期货 11,480 -2,496
8 银河期货 29,179 -8,842 鲁证期货 8,316 -247 国泰君安 11,427 -368
9 浙江永安 27,798 -12,447 宝城期货 7,926 1,596 成都倍特 10,302 -796
10 申银万国 27,794 -10,225 江苏弘业 7,877 880 光大期货 9,411 232
11 冠通期货 27,534 -5,910 中国国际 7,504 -214 国投期货 9,395 279
12 华泰长城 24,945 -7,872 国泰君安 6,997 372 安信期货 9,179 -163
13 北京中期 23,689 14,469 瑞达期货 6,836 2,503 道通期货 8,906 4,143
14 海通期货 23,006 5,138 广发期货 6,053 1,056 一德期货 8,573 1,530
15 宝城期货 22,161 -8,845 国联期货 5,594 -206 国贸期货 8,359 -258
16 长江期货 21,701 15,303 大越期货 5,519 -1,558 中粮期货 8,206 3,002
17 道通期货 21,157 19,367 上海中期 5,293 -24 格林期货 6,668 2,270
18 中国国际 21,051 -4,064 中州期货 5,184 -25 上海东亚 6,352 -50
19 大越期货 19,078 3,614 浙江中大 5,106 261 中银国际 6,081 65
20 南华期货 18,121 -12,984 华泰长城 4,757 252 上海中财 5,909 -304
合计   610,471 -12,315   183,298 16,356   204,309 3,048
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻