渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

9.20pta主力资金流向

发布时间:2012-09-27 来源:转载 关键词:9.20pta,主力,资金,流向,品种,PTA,日期,201

品种:PTA    日期:2012-09-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 62,206 33,546 海通期货 20,580 757 浙江永安 21,839 1,341
2 中证期货 51,779 12,499 浙江永安 19,714 -190 海通期货 14,710 -281
3 金瑞期货 51,432 10,118 长江期货 15,036 -415 国联期货 13,976 2,885
4 徽商期货 48,280 6,854 光大期货 12,357 -241 中国国际 13,275 -2,443
5 浙江永安 40,245 12,998 中粮期货 11,043 1,486 江苏弘业 13,024 -3,182
6 银河期货 38,021 7,308 南华期货 8,767 -5,706 东海期货 12,872 -610
7 申银万国 38,019 8,310 中证期货 8,574 -1,561 银河期货 12,379 -2,568
8 冠通期货 33,444 5,969 鲁证期货 8,563 3,853 国泰君安 11,795 -1,066
9 华泰长城 32,817 5,028 中国国际 7,718 -1,028 成都倍特 11,098 472
10 南华期货 31,105 1,364 银河期货 7,591 1,289 安信期货 9,342 900
11 宝城期货 31,006 -4,157 大越期货 7,077 3,123 光大期货 9,179 1,053
12 国联期货 30,062 -9,535 江苏弘业 6,997 1,087 国投期货 9,116 543
13 江苏弘业 29,591 -12,149 国泰君安 6,625 184 国贸期货 8,617 -578
14 安粮期货 28,924 1,351 宝城期货 6,330 1,560 一德期货 7,043 1,690
15 中国国际 25,115 -743 国联期货 5,800 -1,097 上海东亚 6,402 -102
16 一德期货 23,952 15,097 上海中期 5,317 -1,286 上海中财 6,213 -262
17 上海中期 21,276 3,339 中州期货 5,209 512 东兴期货 6,156 -147
18 鲁证期货 19,890 5,006 安粮期货 5,110 1,602 中银国际 6,016 9
19 国泰君安 18,654 -3,986 广发期货 4,997 -349 中粮期货 5,204 -194
20 东航期货 18,583 1,255 浙江中大 4,845 852 南华期货 5,194 -1,321
合计   674,401 99,472   178,250 4,432   203,450 -3,861
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻