渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

9.19pta主力资金流向

发布时间:2012-09-27 来源:转载 关键词:9.19pta,主力,资金,流向,品种,PTA,日期,201

品种:PTA    日期:2012-09-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 江苏弘业 41,740 -3,090 浙江永安 19,904 761 浙江永安 20,498 444
2 徽商期货 41,426 -5,979 海通期货 19,823 -1,604 江苏弘业 16,206 8,761
3 金瑞期货 41,314 883 长江期货 15,451 273 中国国际 15,718 246
4 国联期货 39,597 -14,586 南华期货 14,473 59 海通期货 14,991 -366
5 中证期货 39,280 -12,586 光大期货 12,598 336 银河期货 14,947 -2,309
6 宝城期货 35,163 16,984 中证期货 10,135 383 东海期货 13,482 1,983
7 银河期货 30,713 4,905 中粮期货 9,557 -230 国泰君安 12,861 -5,281
8 南华期货 29,741 4,003 中国国际 8,746 866 国联期货 11,091 7,616
9 申银万国 29,709 -2,264 国联期货 6,897 -10,891 成都倍特 10,626 -196
10 华安期货 28,660 -35,562 上海中期 6,603 -91 国贸期货 9,195 -133
11 华泰长城 27,789 -3,705 国泰君安 6,441 997 国投期货 8,573 -32
12 安粮期货 27,573 4,016 银河期货 6,302 526 安信期货 8,442 -9
13 冠通期货 27,475 3,663 冠通期货 6,074 643 光大期货 8,126 -150
14 浙江永安 27,247 -20,771 申银万国 5,994 -627 南华期货 6,515 -60
15 中国国际 25,858 -799 江苏弘业 5,910 -749 上海东亚 6,504 401
16 国泰君安 22,640 4,166 广发期货 5,346 254 上海中财 6,475 2,406
17 东海期货 22,524 2,696 华泰长城 4,980 635 东兴期货 6,303 5
18 海通期货 20,228 -4,304 东证期货 4,923 388 中银国际 6,007 -11
19 浙商期货 20,128 2,126 宝城期货 4,770 1,854 大地期货 5,637 -502
20 方正期货 19,340 7,256 瑞达期货 4,722 327 东吴期货 5,505 -260
合计   598,145 -52,948   179,649 -5,890   207,702 12,553
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻