渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

9.18pta主力资金流向

发布时间:2012-09-27 来源:转载 关键词:9.18pta,主力,资金,流向,品种,PTA,日期,201

品种:PTA    日期:2012-09-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 64,222 25,014 海通期货 21,427 6,178 浙江永安 20,054 -1,647
2 国联期货 54,183 27,307 浙江永安 19,143 -5,063 国泰君安 18,142 -3,738
3 中证期货 51,866 -1,299 国联期货 17,788 5,903 银河期货 17,256 -491
4 浙江永安 48,018 183 长江期货 15,178 1,030 中国国际 15,472 1,299
5 徽商期货 47,405 -4,522 南华期货 14,414 -3,280 海通期货 15,357 768
6 江苏弘业 44,830 14,256 光大期货 12,262 -905 东海期货 11,499 -2,106
7 金瑞期货 40,431 -10,006 中粮期货 9,787 -3,126 成都倍特 10,822 236
8 一德期货 38,380 26,233 中证期货 9,752 476 国贸期货 9,328 74
9 申银万国 31,973 8,220 中国国际 7,880 -1,894 国投期货 8,605 -357
10 华泰长城 31,494 -396 上海中期 6,694 -3,397 安信期货 8,451 142
11 中国国际 26,657 5,524 江苏弘业 6,659 1,218 光大期货 8,276 -155
12 上海中期 26,323 7,545 申银万国 6,621 -2,435 宝城期货 7,966 -294
13 银河期货 25,808 -1,946 银河期货 5,776 -917 一德期货 7,458 2,288
14 南华期货 25,738 58 国泰君安 5,444 -1,158 江苏弘业 7,445 -11,034
15 海通期货 24,532 4,528 冠通期货 5,431 -2,447 浙商期货 7,303 268
16 冠通期货 23,812 7,669 鲁证期货 5,226 -2,084 南华期货 6,575 908
17 安粮期货 23,557 -8,371 广发期货 5,092 141 大越期货 6,445 -671
18 大越期货 22,040 6,464 东证期货 4,535 -282 新湖期货 6,427 -6,015
19 东海期货 19,828 1,611 大越期货 4,478 257 东兴期货 6,298 -54
20 鲁证期货 18,820 -4,285 瑞达期货 4,395 274 大地期货 6,139 79
合计   689,917 103,787   187,982 -11,511   205,318 -20,500
 

作者:admin

来源:转载

相关新闻