渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年10月31日玉米主力资金流向

发布时间:2016-10-31 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 66,672 -10,062 1 中信期货 40,173 688 1 永安期货 129,531 7,073
2 华安期货 43,561 1,293 2 永安期货 38,557 -1,437 2 申银万国 57,806 489
3 安粮期货 41,208 -7,645 3 华泰期货 34,000 -684 3 华信万达 57,657 -4,303
4 东证期货 26,849 -11,237 4 华信万达 33,394 3,331 4 北京首创 45,119 2,894
5 国投安信 23,732 -75,477 5 申银万国 30,035 -283 5 中大期货 45,051 61
6 金瑞期货 23,498 21,753 6 海通期货 24,549 2,144 6 华泰期货 38,658 -2,950
7 国泰君安 20,048 -7,311 7 国投安信 23,286 766 7 中粮期货 38,633 356
8 华信万达 18,754 -3,803 8 国泰君安 22,322 738 8 东证期货 33,713 -1,505
9 光大期货 18,572 -10,223 9 弘业期货 21,608 1,170 9 建信期货 31,116 -155
10 永安期货 15,092 -18,522 10 鲁证期货 20,044 -519 10 新湖期货 29,615 -895
11 徽商期货 14,365 3,609 11 南华期货 18,390 -927 11 银河期货 27,027 36
12 申银万国 12,580 -10,043 12 方正中期 17,801 -280 12 光大期货 26,756 4,370
13 方正中期 12,416 -2,404 13 信达期货 17,139 1,387 13 国投安信 25,577 2,996
14 东海期货 11,105 -2,894 14 格林大华 16,904 -323 14 山金期货 24,631 0
15 中信期货 10,489 -14,613 15 兴证期货 16,275 489 15 中信期货 24,215 19
16 华泰期货 10,252 -11,326 16 光大期货 15,708 -1,254 16 西部期货 16,246 -99
17 东航期货 10,168 -4,649 17 中国国际 14,997 -1,428 17 兴业期货 15,772 0
18 上海中财 9,212 677 18 新湖期货 14,616 801 18 国泰君安 14,469 158
19 国富期货 8,911 1,598 19 银河期货 14,307 145 19 弘业期货 14,354 6
20 长江期货 8,718 -467 20 浙商期货 13,861 779 20 一德期货 12,872 5
21 兴证期货 8,392 -4,913 21 东海期货 12,731 -1,006 21 混沌天成 10,157 818
22 中粮期货 7,146 495 22 广发期货 11,513 -256 22 创元期货 8,191 21
23 国金期货 7,039 2,861 23 迈科期货 11,098 1,227 23 方正中期 7,859 -3,236
24 中融汇信 6,763 -3,890 24 西部期货 10,883 -15 24 南华期货 6,619 -233
25 宏源期货 6,602 -19,017 25 大地期货 10,734 -116 25 浙商期货 6,569 -81
26 招商期货 6,412 -5,146 26 国海良时 10,410 -219 26 首创京都 5,494 12
27 南华期货 6,266 -9,690 27 广州期货 10,139 1,119 27 中国国际 5,140 -18
28 弘业期货 6,206 -982 28 东航期货 9,770 -27 28 北京金鹏 5,078 78
29 广州期货 6,107 -749 29 招金期货 9,442 1,073 29 国联期货 4,400 -1
30 银河期货 6,021 -7,191 30 招商期货 9,387 -66 30 中航期货 4,344 46

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻