发布时间:2016-10-31 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 506136 | 6157 | 1 | 永安期货 | 94479 | 21650 | 1 | 永安期货 | 68693 | -3264 |
2 | 中信期货 | 249222 | -10631 | 2 | 华泰期货 | 88015 | -7182 | 2 | 混沌天成 | 55677 | 543 |
3 | 申万期货 | 221302 | 45137 | 3 | 方正中期 | 47477 | -5820 | 3 | 海通期货 | 53343 | -1631 |
4 | 同信久恒 | 169823 | 38587 | 4 | 海通期货 | 44780 | -3807 | 4 | 中信期货 | 49018 | -1332 |
5 | 国投安信 | 168790 | -14 | 5 | 中信期货 | 42953 | -124 | 5 | 国贸期货 | 45650 | -996 |
6 | 国泰君安 | 146445 | 13089 | 6 | 银河期货 | 40759 | 2597 | 6 | 申万期货 | 45347 | 3566 |
7 | 华泰期货 | 140868 | 28049 | 7 | 申万期货 | 37171 | -710 | 7 | 瑞达期货 | 36037 | -1193 |
8 | 方正中期 | 124712 | 3478 | 8 | 国泰君安 | 31071 | -2075 | 8 | 银河期货 | 27432 | -2970 |
9 | 永安期货 | 121018 | 23111 | 9 | 东航期货 | 29847 | -4066 | 9 | 一德期货 | 26346 | -13965 |
10 | 银河期货 | 118211 | -3646 | 10 | 国富期货 | 26789 | -14763 | 10 | 锦泰期货 | 23083 | 545 |
11 | 上海中期 | 112466 | -7160 | 11 | 金鹏期货 | 23947 | 36 | 11 | 国泰君安 | 22869 | -3330 |
12 | 徽商期货 | 104895 | 38967 | 12 | 兴证期货 | 23606 | -143 | 12 | 中国国际 | 22810 | -1775 |
13 | 广发期货 | 94549 | 13591 | 13 | 东证期货 | 20098 | -1484 | 13 | 宝城期货 | 21703 | 658 |
14 | 光大期货 | 77977 | 20057 | 14 | 中粮期货 | 17587 | 3473 | 14 | 渤海期货 | 21658 | 2130 |
15 | 中融汇信 | 77726 | 7126 | 15 | 广发期货 | 15390 | -882 | 15 | 东海期货 | 21554 | -5256 |
16 | 东证期货 | 73025 | 8018 | 16 | 南华期货 | 15156 | 320 | 16 | 浙商期货 | 21543 | -66 |
17 | 东航期货 | 72103 | 7850 | 17 | 中国国际 | 14415 | -2130 | 17 | 广发期货 | 19768 | 967 |
18 | 中国国际 | 66143 | 14853 | 18 | 光大期货 | 13950 | -3327 | 18 | 方正中期 | 18640 | -2052 |
19 | 铜冠金源 | 61627 | 21079 | 19 | 中信建投 | 13147 | -753 | 19 | 南华期货 | 18172 | -2450 |
20 | 中信建投 | 61582 | 4743 | 20 | 国信期货 | 12392 | -1840 | 20 | 兴证期货 | 17999 | 1290 |
合计 | 3E+06 | 272441 | 合计 | 653029 | -21030 | 合计 | 637342 | -30581 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行