发布时间:2016-10-18 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 57,750 | -11,947 | 1 | 永安期货 | 57,267 | 1,870 | 1 | 永安期货 | 126,793 | -111 |
2 | 国投安信 | 46,910 | -16,493 | 2 | 华泰期货 | 35,449 | 640 | 2 | 华信万达 | 66,963 | 3,022 |
3 | 海通期货 | 45,105 | 12,818 | 3 | 南华期货 | 32,706 | -1,645 | 3 | 申银万国 | 54,804 | -1,428 |
4 | 华安期货 | 38,300 | 3,542 | 4 | 申银万国 | 30,180 | -187 | 4 | 中粮期货 | 53,604 | 9,883 |
5 | 安粮期货 | 31,189 | -20,703 | 5 | 光大期货 | 22,426 | 3,265 | 5 | 中大期货 | 45,386 | 80 |
6 | 永安期货 | 30,139 | 1,067 | 6 | 国投安信 | 22,109 | -2,645 | 6 | 华泰期货 | 39,241 | -853 |
7 | 大连良运 | 29,713 | 17,723 | 7 | 广发期货 | 21,872 | -1,393 | 7 | 北京首创 | 39,236 | 3,180 |
8 | 东证期货 | 25,965 | 18,177 | 8 | 国泰君安 | 20,925 | -180 | 8 | 银河期货 | 35,507 | 721 |
9 | 光大期货 | 23,601 | -290 | 9 | 中信期货 | 20,559 | 475 | 9 | 建信期货 | 31,171 | -73 |
10 | 华信万达 | 19,845 | -5,061 | 10 | 海通期货 | 18,964 | -1,120 | 10 | 东证期货 | 24,236 | 11,425 |
11 | 申银万国 | 17,047 | -9,274 | 11 | 方正中期 | 18,836 | -2,006 | 11 | 光大期货 | 23,961 | 2,446 |
12 | 中信期货 | 15,971 | -6,992 | 12 | 大连良运 | 18,479 | 17,561 | 12 | 国投安信 | 23,570 | -217 |
13 | 东航期货 | 15,333 | -4,627 | 13 | 华信万达 | 17,935 | 3,891 | 13 | 新湖期货 | 22,312 | -325 |
14 | 中粮期货 | 15,280 | 2,940 | 14 | 徽商期货 | 17,460 | -118 | 14 | 中信期货 | 19,349 | -1,250 |
15 | 华泰期货 | 14,755 | -31,522 | 15 | 新湖期货 | 17,392 | -576 | 15 | 西部期货 | 18,991 | -288 |
16 | 天风期货 | 12,778 | -561 | 16 | 银河期货 | 15,900 | 178 | 16 | 国泰君安 | 16,322 | -5,430 |
17 | 广发期货 | 11,448 | 855 | 17 | 东海期货 | 15,616 | -1,015 | 17 | 一德期货 | 15,832 | -1,480 |
18 | 弘业期货 | 10,365 | 2,275 | 18 | 中国国际 | 13,146 | -5 | 18 | 兴业期货 | 15,737 | 3 |
19 | 南华期货 | 10,173 | -3,273 | 19 | 弘业期货 | 13,077 | 240 | 19 | 海通期货 | 13,083 | 551 |
20 | 徽商期货 | 10,167 | -3,922 | 20 | 国海良时 | 12,579 | -2,849 | 20 | 广发期货 | 12,905 | 315 |
21 | 国海良时 | 10,135 | -383 | 21 | 国信期货 | 12,555 | 231 | 21 | 方正中期 | 11,018 | -285 |
22 | 招商期货 | 9,875 | 2,781 | 22 | 迈科期货 | 12,197 | 180 | 22 | 国元期货 | 10,440 | 315 |
23 | 银河期货 | 9,031 | -250 | 23 | 中投期货 | 11,902 | -1,830 | 23 | 浙江新世纪 | 10,009 | 2 |
24 | 方正中期 | 8,797 | 90 | 24 | 鲁证期货 | 11,523 | -924 | 24 | 东航期货 | 9,815 | -279 |
25 | 东海期货 | 8,426 | 1,663 | 25 | 瑞达期货 | 11,214 | -1,216 | 25 | 鲁证期货 | 9,728 | 158 |
26 | 宏源期货 | 8,136 | 6,195 | 26 | 浙商期货 | 11,080 | -736 | 26 | 首创京都 | 8,620 | 599 |
27 | 兴证期货 | 7,772 | -2,165 | 27 | 五矿经易 | 10,810 | 1,508 | 27 | 中航期货 | 7,971 | -561 |
28 | 金元期货 | 7,306 | -9,120 | 28 | 西部期货 | 10,784 | -275 | 28 | 弘业期货 | 7,058 | 1,225 |
29 | 北京首创 | 7,200 | 176 | 29 | 招商期货 | 10,325 | -630 | 29 | 中国国际 | 6,723 | 76 |
30 | 鲁证期货 | 6,964 | -20,568 | 30 | 西南期货 | 10,282 | -1,991 | 30 | 中投期货 | 6,543 | 396 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行