发布时间:2016-10-18 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 434231 | -62902 | 1 | 华泰期货 | 93984 | 20930 | 1 | 永安期货 | 112924 | 814 |
2 | 中信期货 | 196286 | -80203 | 2 | 永安期货 | 88205 | -4453 | 2 | 申万期货 | 86223 | 20289 |
3 | 银河期货 | 150855 | -49351 | 3 | 中信期货 | 70148 | 246 | 3 | 海通期货 | 65001 | 2642 |
4 | 同信久恒 | 147531 | -41677 | 4 | 南华期货 | 52590 | 13335 | 4 | 混沌天成 | 59584 | -915 |
5 | 申万期货 | 142986 | -15027 | 5 | 银河期货 | 51477 | -5225 | 5 | 国贸期货 | 46613 | 621 |
6 | 上海中期 | 138518 | -42681 | 6 | 国泰君安 | 47521 | -2231 | 6 | 格林大华 | 39058 | 6500 |
7 | 永安期货 | 113083 | -49595 | 7 | 海通期货 | 44494 | -921 | 7 | 方正中期 | 34707 | -10888 |
8 | 方正中期 | 108174 | -16825 | 8 | 申万期货 | 35664 | 647 | 8 | 中大期货 | 34666 | 722 |
9 | 国泰君安 | 105277 | -45178 | 9 | 东证期货 | 33341 | -912 | 9 | 华信万达 | 34279 | -2851 |
10 | 华泰期货 | 99045 | -16595 | 10 | 光大期货 | 27502 | 786 | 10 | 中信期货 | 34206 | -2756 |
11 | 国投安信 | 95643 | -9867 | 11 | 兴证期货 | 24702 | -7109 | 11 | 瑞达期货 | 33526 | 766 |
12 | 光大期货 | 64706 | -10938 | 12 | 方正中期 | 24558 | -460 | 12 | 国泰君安 | 31897 | 172 |
13 | 格林大华 | 58985 | 8829 | 13 | 东航期货 | 22595 | 3600 | 13 | 银河期货 | 30830 | 478 |
14 | 徽商期货 | 57906 | -3410 | 14 | 一德期货 | 22327 | 5169 | 14 | 浙商期货 | 27251 | -781 |
15 | 铜冠金源 | 53876 | -11462 | 15 | 国富期货 | 22040 | 441 | 15 | 一德期货 | 26084 | -242 |
16 | 东证期货 | 53407 | -13094 | 16 | 广发期货 | 20307 | -354 | 16 | 东海期货 | 25749 | 58 |
17 | 南华期货 | 51894 | -432 | 17 | 浙商期货 | 19771 | -2350 | 17 | 鲁证期货 | 23315 | -1388 |
18 | 鲁证期货 | 51636 | -1746 | 18 | 广州期货 | 18891 | 7712 | 18 | 宝城期货 | 22473 | -150 |
19 | 中辉期货 | 50842 | -6840 | 19 | 中信建投 | 16895 | 3683 | 19 | 兴证期货 | 21226 | -339 |
20 | 广发期货 | 50839 | -14702 | 20 | 中国国际 | 16629 | -1764 | 20 | 渤海期货 | 18950 | -3027 |
合计 | 2E+06 | -483696 | 合计 | 753641 | 30770 | 合计 | 808562 | 9725 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行