发布时间:2016-10-17 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 38,040 | 793 | 1 | 永安期货 | 19,857 | -382 | 1 | 海通期货 | 15,406 | 2,106 |
2 | 永安期货 | 18,243 | 3,363 | 2 | 海通期货 | 13,756 | 2,618 | 2 | 中信期货 | 8,593 | -295 |
3 | 银河期货 | 15,936 | 1,325 | 3 | 银河期货 | 11,415 | -1,457 | 3 | 国泰君安 | 7,941 | 846 |
4 | 东证期货 | 14,842 | 1,628 | 4 | 申银万国 | 9,144 | 187 | 4 | 永安期货 | 7,107 | 467 |
5 | 国投安信 | 13,556 | 981 | 5 | 华泰期货 | 8,415 | 797 | 5 | 方正中期 | 6,592 | 697 |
6 | 光大期货 | 12,919 | 3,590 | 6 | 中信期货 | 7,171 | 175 | 6 | 东证期货 | 6,093 | -221 |
7 | 华泰期货 | 12,572 | -349 | 7 | 国泰君安 | 4,770 | 169 | 7 | 银河期货 | 5,464 | -863 |
8 | 国泰君安 | 11,487 | -6,750 | 8 | 中国国际 | 4,715 | 438 | 8 | 广发期货 | 5,347 | -185 |
9 | 方正中期 | 11,342 | -683 | 9 | 东证期货 | 3,950 | -397 | 9 | 招商期货 | 4,883 | 2,070 |
10 | 广发期货 | 11,283 | -570 | 10 | 东航期货 | 3,791 | 199 | 10 | 华泰期货 | 4,851 | 289 |
11 | 中信期货 | 9,650 | -3,968 | 11 | 方正中期 | 3,783 | 587 | 11 | 格林大华 | 3,970 | -144 |
12 | 徽商期货 | 9,096 | 2,379 | 12 | 广发期货 | 3,688 | 156 | 12 | 国投安信 | 3,575 | -600 |
13 | 中辉期货 | 8,555 | -437 | 13 | 国投安信 | 3,166 | -632 | 13 | 兴证期货 | 3,507 | 723 |
14 | 五矿经易 | 7,814 | -3,599 | 14 | 五矿经易 | 3,069 | 733 | 14 | 光大期货 | 3,064 | -146 |
15 | 格林大华 | 6,416 | -21 | 15 | 招商期货 | 3,049 | 12 | 15 | 五矿经易 | 2,966 | 503 |
16 | 浙商期货 | 6,307 | 2,227 | 16 | 兴证期货 | 2,919 | 332 | 16 | 徽商期货 | 2,938 | -206 |
17 | 申银万国 | 6,228 | 178 | 17 | 浙商期货 | 2,770 | -335 | 17 | 宝城期货 | 2,900 | 901 |
18 | 鲁证期货 | 6,221 | 217 | 18 | 华信万达 | 2,585 | -19 | 18 | 申银万国 | 2,870 | -325 |
19 | 兴证期货 | 5,813 | -654 | 19 | 中大期货 | 2,452 | 645 | 19 | 国联期货 | 2,773 | 170 |
20 | 中国国际 | 5,806 | -133 | 20 | 迈科期货 | 2,308 | -242 | 20 | 浙商期货 | 2,726 | 372 |
21 | 招商期货 | 5,748 | 382 | 21 | 鲁证期货 | 2,256 | 356 | 21 | 南华期货 | 2,660 | 248 |
22 | 中信建投 | 5,729 | -1,122 | 22 | 东方汇金 | 2,243 | 94 | 22 | 中国国际 | 2,593 | 662 |
23 | 东航期货 | 5,183 | 892 | 23 | 同信久恒 | 2,239 | 799 | 23 | 中辉期货 | 2,559 | -304 |
24 | 西部期货 | 4,973 | 2,572 | 24 | 中辉期货 | 2,231 | 161 | 24 | 中信建投 | 2,526 | -1,235 |
25 | 南华期货 | 4,914 | -1,586 | 25 | 光大期货 | 2,204 | -587 | 25 | 建信期货 | 2,329 | 94 |
26 | 上海中期 | 4,817 | -310 | 26 | 信达期货 | 2,184 | 180 | 26 | 弘业期货 | 2,312 | 128 |
27 | 新湖期货 | 4,480 | 524 | 27 | 格林大华 | 2,100 | -242 | 27 | 长江期货 | 2,248 | 120 |
28 | 弘业期货 | 4,401 | 182 | 28 | 南华期货 | 2,064 | 88 | 28 | 宏源期货 | 2,230 | -24 |
29 | 华西期货 | 4,346 | 321 | 29 | 瑞达期货 | 2,024 | 170 | 29 | 大地期货 | 2,129 | 476 |
30 | 一德期货 | 4,304 | -2,141 | 30 | 中粮期货 | 1,951 | 150 | 30 | 英大期货 | 2,005 | 564 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行