发布时间:2016-10-17 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 69,697 | -34,784 | 1 | 永安期货 | 55,397 | -3,300 | 1 | 永安期货 | 126,904 | 988 |
2 | 国投安信 | 63,403 | 30,230 | 2 | 华泰期货 | 34,809 | 1,570 | 2 | 华信万达 | 63,941 | 6,769 |
3 | 安粮期货 | 51,892 | 9,545 | 3 | 南华期货 | 34,351 | -76 | 3 | 申银万国 | 56,232 | 2,608 |
4 | 华泰期货 | 46,277 | 30,065 | 4 | 申银万国 | 30,367 | 2,867 | 4 | 中大期货 | 45,306 | 89 |
5 | 华安期货 | 34,758 | 8,594 | 5 | 国投安信 | 24,754 | -4,957 | 5 | 中粮期货 | 43,721 | 4,619 |
6 | 海通期货 | 32,287 | 3,820 | 6 | 广发期货 | 23,265 | -1,516 | 6 | 华泰期货 | 40,094 | -28,583 |
7 | 永安期货 | 29,072 | 26 | 7 | 国泰君安 | 21,105 | -628 | 7 | 北京首创 | 36,056 | -49 |
8 | 鲁证期货 | 27,532 | 14,698 | 8 | 方正中期 | 20,842 | 906 | 8 | 银河期货 | 34,786 | 85 |
9 | 申银万国 | 26,321 | 6,935 | 9 | 海通期货 | 20,084 | 2,412 | 9 | 建信期货 | 31,244 | -302 |
10 | 华信万达 | 24,906 | -19,667 | 10 | 中信期货 | 20,084 | -92 | 10 | 国投安信 | 23,787 | -3,476 |
11 | 光大期货 | 23,891 | 8,388 | 11 | 光大期货 | 19,161 | -1,845 | 11 | 新湖期货 | 22,637 | -912 |
12 | 中信期货 | 22,963 | 4,290 | 12 | 新湖期货 | 17,968 | -261 | 12 | 国泰君安 | 21,752 | -3,681 |
13 | 东航期货 | 19,960 | -1,340 | 13 | 徽商期货 | 17,578 | -3,489 | 13 | 光大期货 | 21,515 | 3,090 |
14 | 西部期货 | 17,130 | 14,955 | 14 | 东海期货 | 16,631 | -856 | 14 | 中信期货 | 20,599 | -12,391 |
15 | 金元期货 | 16,426 | 8,326 | 15 | 银河期货 | 15,722 | -2,192 | 15 | 西部期货 | 19,279 | 15,348 |
16 | 徽商期货 | 14,089 | -1,783 | 16 | 国海良时 | 15,428 | 3,945 | 16 | 一德期货 | 17,312 | 1,344 |
17 | 南华期货 | 13,446 | 1,090 | 17 | 华信万达 | 14,044 | -4,513 | 17 | 兴业期货 | 15,734 | 2 |
18 | 天风期货 | 13,339 | 10,795 | 18 | 中投期货 | 13,732 | 55 | 18 | 大连良运 | 13,140 | -9,620 |
19 | 中粮期货 | 12,340 | 601 | 19 | 中国国际 | 13,151 | 504 | 19 | 东证期货 | 12,811 | 650 |
20 | 大连良运 | 11,990 | 8,401 | 20 | 弘业期货 | 12,837 | -614 | 20 | 广发期货 | 12,590 | 1,215 |
21 | 广发期货 | 10,593 | -3,660 | 21 | 鲁证期货 | 12,447 | -3,663 | 21 | 海通期货 | 12,532 | -103 |
22 | 国海良时 | 10,518 | 2,076 | 22 | 瑞达期货 | 12,430 | 440 | 22 | 方正中期 | 11,303 | 227 |
23 | 兴证期货 | 9,937 | 34 | 23 | 国信期货 | 12,324 | 34 | 23 | 国元期货 | 10,125 | -169 |
24 | 银河期货 | 9,281 | -5,479 | 24 | 西南期货 | 12,273 | 661 | 24 | 东航期货 | 10,094 | 2,438 |
25 | 中国国际 | 8,911 | -150 | 25 | 迈科期货 | 12,017 | -209 | 25 | 浙江新世纪 | 10,007 | 3,995 |
26 | 方正中期 | 8,707 | -9,243 | 26 | 浙商期货 | 11,816 | -456 | 26 | 鲁证期货 | 9,570 | -83 |
27 | 弘业期货 | 8,090 | 1,437 | 27 | 西部期货 | 11,059 | 216 | 27 | 东方汇金 | 9,409 | -22 |
28 | 东证期货 | 7,788 | -9,443 | 28 | 招商期货 | 10,955 | 116 | 28 | 中航期货 | 8,532 | 1,319 |
29 | 中信建投 | 7,431 | 360 | 29 | 东证期货 | 10,758 | -148 | 29 | 首创京都 | 8,021 | 561 |
30 | 混沌天成 | 7,186 | 4,693 | 30 | 中粮期货 | 10,665 | -2,255 | 30 | 南华期货 | 7,666 | 2,602 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行