发布时间:2016-10-13 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 57,866 | 13,430 | 1 | 永安期货 | 59,147 | -2,771 | 1 | 永安期货 | 125,492 | -1,885 |
2 | 国投安信 | 45,935 | 24,455 | 2 | 华泰期货 | 32,649 | 2,881 | 2 | 华泰期货 | 70,531 | -2,353 |
3 | 安粮期货 | 29,210 | 1,892 | 3 | 申银万国 | 32,240 | -73 | 3 | 华信万达 | 54,612 | 2,094 |
4 | 海通期货 | 27,289 | -1,299 | 4 | 南华期货 | 31,962 | 377 | 4 | 申银万国 | 52,628 | -5,413 |
5 | 华安期货 | 20,060 | -7,268 | 5 | 国投安信 | 28,843 | 832 | 5 | 中大期货 | 45,593 | -27 |
6 | 永安期货 | 17,892 | -927 | 6 | 方正中期 | 23,870 | -2,881 | 6 | 中粮期货 | 39,249 | -193 |
7 | 光大期货 | 15,558 | 3,285 | 7 | 广发期货 | 21,968 | -591 | 7 | 北京首创 | 36,548 | -318 |
8 | 华泰期货 | 13,042 | -1,528 | 8 | 徽商期货 | 21,200 | -334 | 8 | 中信期货 | 35,926 | 86 |
9 | 华信万达 | 11,430 | -6,611 | 9 | 华信万达 | 20,846 | -1,494 | 9 | 建信期货 | 31,612 | -700 |
10 | 申银万国 | 11,428 | -4,820 | 10 | 中信期货 | 19,663 | -477 | 10 | 银河期货 | 28,155 | -156 |
11 | 广发期货 | 11,222 | 3,422 | 11 | 海通期货 | 19,619 | -1,938 | 11 | 国投安信 | 27,854 | -233 |
12 | 东航期货 | 11,019 | 1,097 | 12 | 国泰君安 | 19,520 | -947 | 12 | 大连良运 | 22,706 | -32 |
13 | 东海期货 | 9,606 | -1,464 | 13 | 光大期货 | 19,416 | -290 | 13 | 国泰君安 | 17,689 | 2,869 |
14 | 徽商期货 | 9,245 | 543 | 14 | 新湖期货 | 18,528 | -757 | 14 | 东航期货 | 17,634 | -1,092 |
15 | 方正中期 | 8,969 | -1,422 | 15 | 东海期货 | 18,238 | -343 | 15 | 光大期货 | 16,722 | -250 |
16 | 长江期货 | 8,270 | 1,176 | 16 | 银河期货 | 17,176 | 21 | 16 | 东证期货 | 16,096 | -1,364 |
17 | 鲁证期货 | 8,121 | 998 | 17 | 五矿经易 | 15,178 | -192 | 17 | 一德期货 | 15,415 | -70 |
18 | 金元期货 | 7,204 | 4,807 | 18 | 鲁证期货 | 14,473 | 31 | 18 | 兴业期货 | 15,123 | -4 |
19 | 招商期货 | 7,053 | 1,768 | 19 | 中投期货 | 14,182 | -132 | 19 | 东方汇金 | 14,809 | 2,101 |
20 | 美尔雅期货 | 7,028 | 5,208 | 20 | 中国国际 | 14,128 | -489 | 20 | 海通期货 | 12,893 | -1,579 |
21 | 兴证期货 | 6,296 | 233 | 21 | 西南期货 | 13,102 | -610 | 21 | 鲁证期货 | 10,876 | 44 |
22 | 中信期货 | 6,295 | -217 | 22 | 瑞达期货 | 12,834 | -96 | 22 | 国元期货 | 10,458 | -213 |
23 | 中投期货 | 5,844 | 3,237 | 23 | 中信建投 | 12,491 | -1,294 | 23 | 新湖期货 | 8,852 | 1,373 |
24 | 迈科期货 | 5,754 | 4,193 | 24 | 弘业期货 | 11,750 | 610 | 24 | 天风期货 | 8,701 | -2,723 |
25 | 东证期货 | 5,645 | -7,558 | 25 | 浙商期货 | 11,671 | -409 | 25 | 兴证期货 | 8,539 | -1,703 |
26 | 上海中期 | 5,174 | 1,080 | 26 | 国信期货 | 11,365 | -440 | 26 | 广发期货 | 8,171 | -2,683 |
27 | 格林大华 | 5,080 | 2,226 | 27 | 国海良时 | 11,085 | -545 | 27 | 首创京都 | 7,492 | 3 |
28 | 银河期货 | 4,535 | -1,372 | 28 | 招商期货 | 11,056 | -137 | 28 | 方正中期 | 7,094 | 32 |
29 | 南华期货 | 4,460 | -1,410 | 29 | 西部期货 | 10,606 | 306 | 29 | 中航期货 | 6,775 | -965 |
30 | 新湖期货 | 4,252 | 395 | 30 | 国联期货 | 10,602 | -536 | 30 | 中投期货 | 6,140 | 4,234 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行