发布时间:2016-10-13 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 395376 | -33732 | 1 | 永安期货 | 99038 | -10861 | 1 | 永安期货 | 119662 | 2792 |
2 | 银河期货 | 254459 | 83666 | 2 | 格林大华 | 68724 | -4469 | 2 | 申万期货 | 76910 | -1373 |
3 | 中信期货 | 229287 | -49305 | 3 | 华泰期货 | 57620 | -1718 | 3 | 混沌天成 | 59594 | 319 |
4 | 同信久恒 | 217995 | 10649 | 4 | 南华期货 | 53224 | 553 | 4 | 海通期货 | 58050 | -9868 |
5 | 永安期货 | 167135 | 31674 | 5 | 银河期货 | 51669 | 3470 | 5 | 国富期货 | 46739 | -17156 |
6 | 申万期货 | 161883 | -42741 | 6 | 中信期货 | 50564 | 1434 | 6 | 中信期货 | 45308 | -5077 |
7 | 国投安信 | 147055 | -5808 | 7 | 国泰君安 | 43650 | -1109 | 7 | 国泰君安 | 43048 | -10025 |
8 | 国泰君安 | 137426 | -14367 | 8 | 东证期货 | 36179 | -4415 | 8 | 方正中期 | 41176 | -2918 |
9 | 方正中期 | 111875 | -22602 | 9 | 申万期货 | 35081 | -10328 | 9 | 银河期货 | 38853 | -1593 |
10 | 华泰期货 | 88335 | -2229 | 10 | 海通期货 | 33964 | -8400 | 10 | 国贸期货 | 38828 | 3383 |
11 | 徽商期货 | 72803 | -12148 | 11 | 广发期货 | 28227 | -2508 | 11 | 华信万达 | 36330 | 4077 |
12 | 中信建投 | 70728 | 3553 | 12 | 国投安信 | 26627 | -1123 | 12 | 瑞达期货 | 31253 | 238 |
13 | 东航期货 | 69544 | -2444 | 13 | 兴证期货 | 24557 | -1608 | 13 | 中信建投 | 30394 | -6965 |
14 | 广发期货 | 64559 | -34292 | 14 | 方正中期 | 24491 | -6117 | 14 | 格林大华 | 29383 | 1772 |
15 | 东证期货 | 63505 | -7236 | 15 | 新湖期货 | 23847 | -1451 | 15 | 中大期货 | 26843 | 1003 |
16 | 长江期货 | 62552 | 5068 | 16 | 英大期货 | 23270 | -1195 | 16 | 浙商期货 | 26778 | 3415 |
17 | 中辉期货 | 60232 | -19092 | 17 | 浙商期货 | 22815 | 874 | 17 | 一德期货 | 24866 | -1042 |
18 | 国富期货 | 57597 | -12704 | 18 | 一德期货 | 22298 | 4420 | 18 | 宝城期货 | 24271 | -422 |
19 | 铜冠金源 | 56954 | 14184 | 19 | 光大期货 | 21899 | -1433 | 19 | 华泰期货 | 24169 | 931 |
20 | 鲁证期货 | 56019 | 14993 | 20 | 弘业期货 | 17338 | -423 | 20 | 中国国际 | 22376 | -371 |
合计 | 3E+06 | -94913 | 合计 | 765082 | -46407 | 合计 | 844831 | -38880 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行