渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年10月10日玉米主力资金流向

发布时间:2016-10-10 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 158,521 113,921 1 永安期货 67,133 16,299 1 永安期货 129,186 -19,643
2 永安期货 73,188 28,337 2 申银万国 29,168 -12 2 华泰期货 79,885 -3,838
3 国投安信 39,208 12,110 3 南华期货 28,808 6,582 3 申银万国 54,862 6,176
4 海通期货 36,127 20,201 4 华泰期货 28,205 -56 4 华信万达 51,146 -3,419
5 华安期货 34,608 19,793 5 国投安信 27,561 -250 5 中大期货 45,206 -96
6 华泰期货 26,694 17,014 6 海通期货 24,083 -1,688 6 北京首创 38,549 -1,145
7 华信万达 26,657 12,267 7 方正中期 22,765 -2,894 7 中信期货 36,549 -7,374
8 申银万国 25,154 -4,297 8 广发期货 22,632 -417 8 中粮期货 34,025 807
9 南华期货 23,283 9,443 9 徽商期货 22,603 -1,976 9 国投安信 29,616 5,620
10 东航期货 23,125 12,054 10 中信期货 22,101 -1,788 10 建信期货 29,478 4,555
11 光大期货 22,316 1,973 11 国泰君安 21,513 -19,015 11 银河期货 26,428 4,519
12 银河期货 21,786 14,963 12 光大期货 19,500 -1,381 12 国泰君安 20,385 7,800
13 徽商期货 18,926 9,208 13 新湖期货 19,083 -1,969 13 大连良运 20,216 -1,405
14 鲁证期货 18,767 8,375 14 东海期货 18,262 -952 14 东航期货 18,714 1,155
15 中信期货 18,530 9,145 15 华信万达 18,112 -5,414 15 东证期货 18,517 -3,337
16 兴证期货 17,517 6,088 16 五矿经易 16,439 -2,024 16 光大期货 16,276 -1,425
17 东证期货 14,514 -42 17 西南期货 16,031 -7,074 17 海通期货 16,150 -2,547
18 中粮期货 13,480 4,440 18 银河期货 15,882 -1,825 18 天风期货 14,087 -687
19 安粮期货 13,349 10,648 19 中国国际 14,893 -2,969 19 东方汇金 12,873 -3,254
20 方正中期 13,080 5,171 20 中投期货 13,852 2,223 20 兴业期货 11,725 -101
21 广发期货 12,851 7,313 21 鲁证期货 13,843 395 21 鲁证期货 11,138 -3,728
22 一德期货 12,618 10,758 22 中粮期货 13,462 693 22 国元期货 10,585 -371
23 中融汇信 10,582 7,598 23 中信建投 13,054 -1,339 23 广发期货 10,464 -1,064
24 美尔雅期货 10,053 7,566 24 浙商期货 12,916 -2,018 24 兴证期货 10,362 -3,930
25 新湖期货 9,660 3,758 25 瑞达期货 12,650 -403 25 中航期货 10,235 -1,915
26 长江期货 9,465 3,115 26 招商期货 11,761 -894 26 一德期货 8,240 -5,730
27 弘业期货 9,126 3,739 27 国信期货 11,496 -717 27 首创京都 7,494 22
28 国海良时 8,962 3,485 28 国联期货 11,394 1,374 28 方正中期 7,077 -1,660
29 北京首创 8,539 767 29 弘业期货 11,284 -587 29 新湖期货 6,537 -1,617
30 中国国际 8,534 2,580 30 国海良时 11,155 -1,351 30 中国国际 6,402 -81

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻