发布时间:2016-10-10 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 永安期货 | 690 | -1055 | 1 | 海通期货 | 1680 | 36 | 1 | 银河期货 | 1740 | -120 |
2 | 上海大陆 | 420 | 270 | 2 | 国贸期货 | 900 | 180 | 2 | 国贸期货 | 1530 | -30 |
3 | 南华期货 | 420 | -763 | 3 | 中信期货 | 810 | 0 | 3 | 兴证期货 | 990 | -120 |
4 | 华闻期货 | 366 | 322 | 4 | 广发期货 | 810 | -90 | 4 | 海通期货 | 750 | -60 |
5 | 中辉期货 | 300 | 8 | 5 | 中辉期货 | 750 | -300 | 5 | 国泰君安 | 690 | -150 |
6 | 申万期货 | 240 | -457 | 6 | 永安期货 | 660 | -390 | 6 | 新湖期货 | 660 | 0 |
7 | 方正中期 | 232 | -686 | 7 | 申万期货 | 630 | 150 | 7 | 华泰期货 | 630 | -60 |
8 | 兴证期货 | 220 | 51 | 8 | 大地期货 | 630 | 0 | 8 | 五矿经易 | 600 | 0 |
9 | 国贸期货 | 210 | -875 | 9 | 中粮期货 | 540 | -90 | 9 | 国联期货 | 570 | -30 |
10 | 东证期货 | 210 | -1210 | 10 | 华泰期货 | 510 | -90 | 10 | 浙商期货 | 540 | -60 |
11 | 广发期货 | 210 | -789 | 11 | 兴证期货 | 510 | -40 | 11 | 永安期货 | 480 | -300 |
12 | 华泰期货 | 210 | -748 | 12 | 五矿经易 | 450 | 0 | 12 | 南华期货 | 360 | -240 |
13 | 招商期货 | 180 | -320 | 13 | 瑞龙期货 | 390 | 0 | 13 | 中粮期货 | 330 | 0 |
14 | 银河期货 | 180 | -3749 | 14 | 信达期货 | 270 | 0 | 14 | 广发期货 | 330 | -120 |
15 | 中银国际 | 180 | 159 | 15 | 华闻期货 | 270 | -366 | 15 | 东海期货 | 300 | 0 |
16 | 中钢期货 | 150 | -395 | 16 | 南华期货 | 210 | -180 | 16 | 金瑞期货 | 300 | -93 |
17 | 国泰君安 | 150 | -665 | 17 | 东证期货 | 210 | -150 | 17 | 招商期货 | 300 | 0 |
18 | 海通期货 | 144 | -1247 | 18 | 东海期货 | 180 | 0 | 18 | 中钢期货 | 240 | -150 |
19 | 瑞达期货 | 120 | -470 | 19 | 格林大华 | 180 | 0 | 19 | 中银国际 | 240 | -180 |
20 | 浙商期货 | 120 | -344 | 20 | 中钢期货 | 150 | 0 | 20 | 华信万达 | 210 | 0 |
合计 | 4952 | -12963 | 合计 | 10740 | -1330 | 合计 | 11790 | -1713 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行